洪桥逸夫中学(2025-06-23至2025-06-29)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-23 星期一 | 午餐 | 0623 | 鸡排100g/胡萝卜(红)20g/大白菜(均值)100g/鸡翅50g/番茄50g/鸡(均值)70g/马铃薯30g/豆腐(均值)80g/鸡蛋(均值)75g | 530 | 鸡排100g*530=53kg |
胡萝卜(红)20g*530=10.6kg | |||||
大白菜(均值)100g*530=53kg | |||||
鸡翅50g*530=26.5kg | |||||
番茄50g*530=26.5kg | |||||
鸡(均值)70g*530=37.1kg | |||||
马铃薯30g*530=15.9kg | |||||
豆腐(均值)80g*530=42.4kg | |||||
鸡蛋(均值)75g*530=39.75kg | |||||
2025-06-24 星期二 | 午餐 | 0624 | 海带90g/鸡蛋(均值)50g/鸡米花120g/洋葱25g/大白菜(青白口)100g/鸡翅50g/明虾75g/辣椒(青,尖)20g | 530 | 海带90g*530=47.7kg |
鸡蛋(均值)50g*530=26.5kg | |||||
鸡米花120g*530=63.6kg | |||||
洋葱25g*530=13.25kg | |||||
大白菜(青白口)100g*530=53kg | |||||
鸡翅50g*530=26.5kg | |||||
明虾75g*530=39.75kg | |||||
辣椒(青,尖)20g*530=10.6kg | |||||
2025-06-25 星期三 | 午餐 | 0625 | 千张25g/鸡柳100g/粉皮30g/甘蓝110g/猪肉(肥瘦)50g/鸡爪70g/猪小排165g/猪肉(肥瘦)10g/榨菜25g | 530 | 千张25g*530=13.25kg |
鸡柳100g*530=53kg | |||||
粉皮30g*530=15.9kg | |||||
甘蓝110g*530=58.3kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*530=26.5kg | |||||
鸡爪70g*530=37.1kg | |||||
猪小排165g*530=87.45kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*530=5.3kg | |||||
榨菜25g*530=13.25kg | |||||
2025-06-26 星期四 | 午餐 | 0626 | 大白菜(均值)140g/榨菜35g/豆腐干(香干)60g/猪肉(肥瘦)80g/大白菜(均值)100g/蛤蜊(均值)150g/猪肉(肥瘦)15g/鸡排100g/白萝卜50g | 530 | 大白菜(均值)140g*530=74.2kg |
榨菜35g*530=18.55kg | |||||
豆腐干(香干)60g*530=31.8kg | |||||
猪肉(肥瘦)80g*530=42.4kg | |||||
大白菜(均值)100g*530=53kg | |||||
蛤蜊(均值)150g*530=79.5kg | |||||
猪肉(肥瘦)15g*530=7.95kg | |||||
鸡排100g*530=53kg | |||||
白萝卜50g*530=26.5kg | |||||
2025-06-27 星期五 | 午餐 | 0627 | 马铃薯60g/豆腐(均值)80g/鸡腿50g/番茄50g/牛肉(肥瘦)70g/大白菜(均值)100g/鸡蛋(均值)75g/鸡米花120g | 530 | 马铃薯60g*530=31.8kg |
豆腐(均值)80g*530=42.4kg | |||||
鸡腿50g*530=26.5kg | |||||
番茄50g*530=26.5kg | |||||
牛肉(肥瘦)70g*530=37.1kg | |||||
大白菜(均值)100g*530=53kg | |||||
鸡蛋(均值)75g*530=39.75kg | |||||
鸡米花120g*530=63.6kg |
[菜谱]洪桥逸夫中学(2025-06-23至2025-06-29)
发布时间: 2025-06-20 20:05:36