长兴中学四食堂(2025-05-05至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-05 星期一 | 午餐 | 4号餐厅250509中餐 | 黄豆芽50g/鸡排150g/猪肉(肥瘦)120g/马铃薯粉60g/鸡(均值)150g/番茄50g/鸡(均值)160g/黄豆芽40g/巴沙鱼柳170g/牛排150g/鱼豆腐30g/猪肉(肥瘦)100g/牛肉(后腿)120g/鸡胸脯肉150g/牛肉(肥瘦)120g/鸭(均值)150g/猪肉(瘦)160g/猪小排150g | 500 | 黄豆芽50g*500=25kg |
鸡排150g*500=75kg | |||||
猪肉(肥瘦)120g*500=60kg | |||||
马铃薯粉60g*500=30kg | |||||
鸡(均值)150g*500=75kg | |||||
番茄50g*500=25kg | |||||
鸡(均值)160g*500=80kg | |||||
黄豆芽40g*500=20kg | |||||
巴沙鱼柳170g*500=85kg | |||||
牛排150g*500=75kg | |||||
鱼豆腐30g*500=15kg | |||||
猪肉(肥瘦)100g*500=50kg | |||||
牛肉(后腿)120g*500=60kg | |||||
鸡胸脯肉150g*500=75kg | |||||
牛肉(肥瘦)120g*500=60kg | |||||
鸭(均值)150g*500=75kg | |||||
猪肉(瘦)160g*500=80kg | |||||
猪小排150g*500=75kg | |||||
4号餐厅250508中餐 | 牛排150g/鱼豆腐30g/猪肉(肥瘦)100g/牛肉(后腿)120g/鸡胸脯肉150g/牛肉(肥瘦)120g/鸭(均值)150g/猪肉(瘦)160g/猪小排150g/黄豆芽50g/鸡排150g/猪肉(肥瘦)120g/马铃薯粉60g/鸡(均值)150g/番茄50g/鸡(均值)160g/黄豆芽40g/巴沙鱼柳170g | 500 | 牛排150g*500=75kg | ||
鱼豆腐30g*500=15kg | |||||
猪肉(肥瘦)100g*500=50kg | |||||
牛肉(后腿)120g*500=60kg | |||||
鸡胸脯肉150g*500=75kg | |||||
牛肉(肥瘦)120g*500=60kg | |||||
鸭(均值)150g*500=75kg | |||||
猪肉(瘦)160g*500=80kg | |||||
猪小排150g*500=75kg | |||||
黄豆芽50g*500=25kg | |||||
鸡排150g*500=75kg | |||||
猪肉(肥瘦)120g*500=60kg | |||||
马铃薯粉60g*500=30kg | |||||
鸡(均值)150g*500=75kg | |||||
番茄50g*500=25kg | |||||
鸡(均值)160g*500=80kg | |||||
黄豆芽40g*500=20kg | |||||
巴沙鱼柳170g*500=85kg | |||||
4号餐厅250507中餐 | 猪肉(肥瘦)120g/马铃薯粉60g/鸡(均值)150g/番茄50g/鸡(均值)160g/黄豆芽40g/巴沙鱼柳170g/牛排150g/鱼豆腐30g/猪肉(肥瘦)100g/牛肉(后腿)120g/鸡胸脯肉150g/牛肉(肥瘦)120g/鸭(均值)150g/猪肉(瘦)160g/猪小排150g/黄豆芽50g/贡丸30g/鸡排150g | 500 | 猪肉(肥瘦)120g*500=60kg | ||
马铃薯粉60g*500=30kg | |||||
鸡(均值)150g*500=75kg | |||||
番茄50g*500=25kg | |||||
鸡(均值)160g*500=80kg | |||||
黄豆芽40g*500=20kg | |||||
巴沙鱼柳170g*500=85kg | |||||
牛排150g*500=75kg | |||||
鱼豆腐30g*500=15kg | |||||
猪肉(肥瘦)100g*500=50kg | |||||
牛肉(后腿)120g*500=60kg | |||||
鸡胸脯肉150g*500=75kg | |||||
牛肉(肥瘦)120g*500=60kg | |||||
鸭(均值)150g*500=75kg | |||||
猪肉(瘦)160g*500=80kg | |||||
猪小排150g*500=75kg | |||||
黄豆芽50g*500=25kg | |||||
贡丸30g*500=15kg | |||||
鸡排150g*500=75kg | |||||
4号餐厅250506中餐 | 鸡(均值)150g/番茄50g/鸡(均值)160g/黄豆芽40g/巴沙鱼柳170g/牛排150g/鱼豆腐30g/猪肉(肥瘦)100g/牛肉(后腿)120g/鸡胸脯肉150g/牛肉(肥瘦)120g/鸭(均值)150g/猪肉(瘦)160g/猪小排150g/黄豆芽50g/鸡排150g/猪肉(肥瘦)120g/马铃薯粉60g | 500 | 鸡(均值)150g*500=75kg | ||
番茄50g*500=25kg | |||||
鸡(均值)160g*500=80kg | |||||
黄豆芽40g*500=20kg | |||||
巴沙鱼柳170g*500=85kg | |||||
牛排150g*500=75kg | |||||
鱼豆腐30g*500=15kg | |||||
猪肉(肥瘦)100g*500=50kg | |||||
牛肉(后腿)120g*500=60kg | |||||
鸡胸脯肉150g*500=75kg | |||||
牛肉(肥瘦)120g*500=60kg | |||||
鸭(均值)150g*500=75kg | |||||
猪肉(瘦)160g*500=80kg | |||||
猪小排150g*500=75kg | |||||
黄豆芽50g*500=25kg | |||||
鸡排150g*500=75kg | |||||
猪肉(肥瘦)120g*500=60kg | |||||
马铃薯粉60g*500=30kg | |||||
4号餐厅250505中餐 | 鸭(均值)150g/猪肉(瘦)160g/猪小排150g/黄豆芽50g/猪肉(肥瘦)120g/鸡排150g/马铃薯粉60g/鸡(均值)150g/番茄50g/鸡(均值)160g/黄豆芽40g/巴沙鱼柳170g/鱼豆腐30g/牛排150g/牛肉(后腿)120g/猪肉(肥瘦)100g/鸡胸脯肉150g/牛肉(肥瘦)120g | 500 | 鸭(均值)150g*500=75kg | ||
猪肉(瘦)160g*500=80kg | |||||
猪小排150g*500=75kg | |||||
黄豆芽50g*500=25kg | |||||
猪肉(肥瘦)120g*500=60kg | |||||
鸡排150g*500=75kg | |||||
马铃薯粉60g*500=30kg | |||||
鸡(均值)150g*500=75kg | |||||
番茄50g*500=25kg | |||||
鸡(均值)160g*500=80kg | |||||
黄豆芽40g*500=20kg | |||||
巴沙鱼柳170g*500=85kg | |||||
鱼豆腐30g*500=15kg | |||||
牛排150g*500=75kg | |||||
牛肉(后腿)120g*500=60kg | |||||
猪肉(肥瘦)100g*500=50kg | |||||
鸡胸脯肉150g*500=75kg | |||||
牛肉(肥瘦)120g*500=60kg |
[菜谱]长兴中学四食堂(2025-05-05至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-02 16:38:40