| 长兴二小学生(2026-08-03至2026-08-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-03 星期一 | 午餐 | 条肉千张结4 | 番茄80g/猪肉(肋条肉)85g/千张38g/粳米(标一)75g/鸡蛋(均值)50g | 340 | 西红柿(斤) | 番茄80g*340=27.2kg |
| 冷鲜猪条肉(加工)(斤) | 猪肉(肋条肉)85g*340=28.9kg | |||||
| 鸿光浪花千张结(斤) | 千张38g*340=12.92kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)75g*340=25.5kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*340=17kg | |||||
| 2026-08-04 星期二 | 午餐 | 豆米炒鸡腿肉0 | 毛豆28g/贡丸30g/冬瓜90g/粳米(标一)75g/鸡腿130g | 340 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆28g*340=9.52kg |
| 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸30g*340=10.2kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜90g*340=30.6kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)75g*340=25.5kg | |||||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿130g*340=44.2kg | |||||
| 2026-08-05 星期三 | 午餐 | 明虾煲6 | 洋葱15g/马铃薯35g/白花菜139g/明虾50g/胡萝卜(红)20g/鸡翅35g/粳米(标一)75g/猪肉(肥瘦)15g | 340 | 洋葱(斤) | 洋葱15g*340=5.1kg |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯35g*340=11.9kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜139g*340=47.26kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*340=17kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*340=6.8kg | |||||
| 袋装六和鸡翅中(1kg,约21个) | 鸡翅35g*340=11.9kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)75g*340=25.5kg | |||||
| 袋装安井甜不辣(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)15g*340=5.1kg | |||||
| 2026-08-06 星期四 | 午餐 | 牛肉粉丝0 | 粉丝30g/玉米粒(黄、干)60g/粳米(标一)75g/腊肠50g/青豆35g/牛肉(后腿)65g/番茄40g | 340 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝30g*340=10.2kg |
| 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)60g*340=20.4kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)75g*340=25.5kg | |||||
| 长兴金基广式腊肠(斤) | 腊肠50g*340=17kg | |||||
| 袋装新递青豆(1kg) | 青豆35g*340=11.9kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)65g*340=22.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*340=13.6kg | |||||
| 2026-08-07 星期五 | 午餐 | 豆米炒鸡2 | 辣椒(青,尖)25g/茄子(均值)60g/马铃薯45g/鸡(土鸡,家养)120g/毛豆20g/粳米(标一)75g | 340 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*340=8.5kg |
| 茄子(斤) | 茄子(均值)60g*340=20.4kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯45g*340=15.3kg | |||||
| 杀白本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)120g*340=40.8kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*340=6.8kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)75g*340=25.5kg | |||||
[菜谱]长兴二小学生(2026-08-03至2026-08-09)
发布时间: 2026-08-07 14:13:36



