| 华盛高中一食堂(2026-08-08至2026-08-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-08 星期六 | 午餐 | 鸡米花套餐 | 洋葱10g/茭白15g/牛肉(肥瘦)130g/鸡米花110g/胡萝卜(红)20g/胡萝卜(红)30g/粳米(标一)150g/马铃薯30g/马铃薯100g/鸡腿100g/猪肉(腿)40g/鸡蛋(均值)80g/鸡块110g/鸡胸脯肉100g/蘑菇(鲜蘑)35g/茄子(均值)90g/番茄60g/绿豆芽100g/木耳(干)10g/豆腐(均值)125g/牛肉(后腿)100g/胡萝卜(红)25g/洋葱20g | 700 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*700=7kg |
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*700=10.5kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)130g*700=91kg | |||||
| 箱装奕辰鸡米花(10kg) | 鸡米花110g*700=77kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*700=14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*700=21kg | |||||
| 袋装当地产粳米(25kg) | 粳米(标一)150g*700=105kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*700=21kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*700=70kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg,约80个) | 鸡腿100g*700=70kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*700=28kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*700=56kg | |||||
| 箱装淮佳坊泓品源唐扬鸡块(10kg) | 鸡块110g*700=77kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉100g*700=70kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)35g*700=24.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*700=63kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*700=42kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*700=70kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*700=7kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)125g*700=87.5kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*700=70kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*700=17.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*700=14kg | |||||
| 晚餐 | 豆芽菜套餐 | 胡萝卜(红)25g/鸡块110g/鸡腿100g/南瓜130g/牛肉(后腿)100g/洋葱10g/贡丸35g/蘑菇(鲜蘑)35g/茭白15g/胡萝卜(红)20g/鱼丸40g/胡萝卜(红)30g/马铃薯100g/鹌鹑蛋35g/鸡蛋(均值)80g/绿豆芽100g/广东香肠35g/番茄60g/鸡翅60g | 200 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*200=5kg | |
| 箱装淮佳坊泓品源唐扬鸡块(10kg) | 鸡块110g*200=22kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg,约80个) | 鸡腿100g*200=20kg | |||||
| 嫩南瓜(斤) | 南瓜130g*200=26kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*200=20kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*200=2kg | |||||
| 安井贡丸(斤) | 贡丸35g*200=7kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)35g*200=7kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*200=3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸40g*200=8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*200=6kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*200=20kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋35g*200=7kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*200=20kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠35g*200=7kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*200=12kg | |||||
| 箱装六和鸡翅根(10kg) | 鸡翅60g*200=12kg | |||||
| 2026-08-09 星期日 | 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉套餐 | 猪肉(腿)40g/猪肉(腿)20g/洋葱20g/鸭(均值)100g/鸡块110g/茄子(均值)90g/木耳(干)5g/鸡蛋(均值)80g/河粉65g/鸡毛菜75g/鸡米花110g/油豆腐25g/豆腐(均值)125g/山药15g/番茄60g/鸡蛋(均值)40g/鹌鹑蛋30g/马铃薯30g/牛肉(后腿)100g/洋葱10g/莴笋60g/鸡腿100g/甘蓝30g/猪肉(肋条肉)100g/鸡胸脯肉100g/茭白15g/胡萝卜(红)20g/胡萝卜(红)25g/蘑菇(鲜蘑)35g/粳米(标一)150g/冬瓜125g/木耳(干)10g/胡萝卜(红)30g/马铃薯100g/鸡翅60g | 700 | 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*700=28kg |
| 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*700=14kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*700=14kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*700=70kg | |||||
| 箱装淮佳坊泓品源唐扬鸡块(10kg) | 鸡块110g*700=77kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*700=63kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*700=3.5kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*700=56kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉65g*700=45.5kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜75g*700=52.5kg | |||||
| 箱装奕辰鸡米花(10kg) | 鸡米花110g*700=77kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐25g*700=17.5kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)125g*700=87.5kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药15g*700=10.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*700=42kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)40g*700=28kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*700=21kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*700=21kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*700=70kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*700=7kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋60g*700=42kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg,约80个) | 鸡腿100g*700=70kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*700=21kg | |||||
| 冷鲜猪条肉(加工)(斤) | 猪肉(肋条肉)100g*700=70kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉100g*700=70kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*700=10.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*700=14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*700=17.5kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)35g*700=24.5kg | |||||
| 袋装当地产粳米(25kg) | 粳米(标一)150g*700=105kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜125g*700=87.5kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*700=7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*700=21kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*700=70kg | |||||
| 箱装六和鸡翅根(10kg) | 鸡翅60g*700=42kg | |||||
| 晚餐 | 土豆丝套餐 | 洋葱10g/蘑菇(鲜蘑)35g/茭白15g/香肠85g/胡萝卜(红)20g/胡萝卜(红)30g/马铃薯100g/猪肉(肥瘦)25g/马铃薯45g/鸡蛋(均值)80g/鸡腿100g/芹菜(白茎)90g/鸭(均值)100g/番茄60g/莴笋25g/海带120g/油豆腐25g/鸡腿100g/牛肉(后腿)100g/洋葱20g | 200 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*200=2kg | |
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)35g*200=7kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*200=3kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(300g) | 香肠85g*200=17kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*200=6kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*200=20kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*200=5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯45g*200=9kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | |||||
| 箱装金鸡腊鸡腿(3.5kg) | 鸡腿100g*200=20kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)90g*200=18kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*200=20kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*200=12kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*200=5kg | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带120g*200=24kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐25g*200=5kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg,约80个) | 鸡腿100g*200=20kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*200=20kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*200=4kg | |||||
[菜谱]华盛高中一食堂(2026-08-08至2026-08-09)
发布时间: 2026-08-06 10:58:31



