| 实验中学二食堂(2026-08-03至2026-08-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-03 星期一 | 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)150g | 1500 | 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)150g*1500=225kg |
| 红烧肉 | 猪肉(肋条肉)120g/油豆腐60g | 1500 | 冷鲜猪条肉(加工)(斤) | 猪肉(肋条肉)120g*1500=180kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐60g*1500=90kg | |||||
| 鸭翅根 | 鸭翅150g | 1500 | 箱装六和鸭翅根(10kg) | 鸭翅150g*1500=225kg | ||
| 肉沫蒸蛋 | 豆腐(南)20g/鸡蛋(均值)70g/猪肉(肥瘦)80g | 1500 | 板装祖名嫩豆腐(6kg) | 豆腐(南)20g*1500=30kg | ||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1500=105kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1500=120kg | |||||
| 松花菜 | 白花菜150g | 1500 | 松花菜(斤) | 白花菜150g*1500=225kg | ||
| 冬瓜 | 冬瓜180g | 1500 | 冬瓜(斤) | 冬瓜180g*1500=270kg | ||
| 2026-08-04 星期二 | 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)150g | 1500 | 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)150g*1500=225kg |
| 金玉满堂 | 青豆60g/玉米粒(黄、干)60g/猪肉(肋条肉)80g | 1500 | 袋装新递青豆(1kg) | 青豆60g*1500=90kg | ||
| 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)60g*1500=90kg | |||||
| 冷鲜猪条肉(加工)(斤) | 猪肉(肋条肉)80g*1500=120kg | |||||
| 香干肉丝 | 猪肉(肥瘦)100g/豆腐干(均值)20g | 1500 | 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1500=150kg | ||
| 祖名香干丝(斤) | 豆腐干(均值)20g*1500=30kg | |||||
| 山药烧肉 | 山药30g/猪肉(肋条肉)120g | 1500 | 光山药(斤) | 山药30g*1500=45kg | ||
| 冷鲜猪条肉(加工)(斤) | 猪肉(肋条肉)120g*1500=180kg | |||||
| 长瓜 | 葫芦150g | 1500 | 长瓜(斤) | 葫芦150g*1500=225kg | ||
| 茼蒿菜 | 茼蒿60g | 1500 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿60g*1500=90kg | ||
| 2026-08-05 星期三 | 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)150g | 1500 | 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)150g*1500=225kg |
| 番茄炒蛋 | 番茄120g/鸡蛋(均值)80g | 1500 | 西红柿(斤) | 番茄120g*1500=180kg | ||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1500=120kg | |||||
| 毛豆腊鸡腿 | 鸡腿100g/毛豆50g | 1500 | 箱装金鸡腊鸡腿(3.5kg) | 鸡腿100g*1500=150kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆50g*1500=75kg | |||||
| 双色丸子 | 贡丸100g/鹌鹑蛋50g | 1500 | 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸100g*1500=150kg | ||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*1500=75kg | |||||
| 包菜 | 甘蓝200g | 1500 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝200g*1500=300kg | ||
| 茄子 | 茄子(均值)170g | 1500 | 茄子(斤) | 茄子(均值)170g*1500=255kg | ||
| 2026-08-06 星期四 | 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)150g | 1500 | 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)150g*1500=225kg |
| 雪菜毛豆肉丝 | 腌雪里红20g/猪肉(肥瘦)100g/毛豆30g | 1500 | 散装精致雪菜(切)(斤) | 腌雪里红20g*1500=30kg | ||
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1500=150kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆30g*1500=45kg | |||||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅150g | 1500 | 袋装六和鸡翅根(1kg) | 鸡翅150g*1500=225kg | ||
| 土豆咸鸭腿 | 鸭腿100g/马铃薯50g | 1500 | 箱装金鸡肉食咸鸭腿(10kg) | 鸭腿100g*1500=150kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*1500=75kg | |||||
| 莴笋丝 | 莴笋160g | 1500 | 莴笋肉(斤) | 莴笋160g*1500=240kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)200g | 1500 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*1500=300kg | ||
| 2026-08-07 星期五 | 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)150g | 1500 | 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)150g*1500=225kg |
| 鸡中翅 | 鸡翅70g | 1500 | 箱装六和鸡翅中(10kg,约210个) | 鸡翅70g*1500=105kg | ||
| 毛豆茭白肉丝 | 猪肉(肥瘦)100g/茭白20g/毛豆30g | 1500 | 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1500=150kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*1500=30kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆30g*1500=45kg | |||||
| 珍珠肉圆 | 粳糯米20g/猪肉(肥瘦)120g | 1500 | 袋装粳糯米(25kg) | 粳糯米20g*1500=30kg | ||
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1500=180kg | |||||
| 包菜 | 甘蓝200g | 1500 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝200g*1500=300kg | ||
| 海带 | 海带150g/洋葱30g | 1500 | 老海带丝(斤) | 海带150g*1500=225kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*1500=45kg | |||||
[菜谱]实验中学二食堂(2026-08-03至2026-08-07)
发布时间: 2026-08-04 15:35:40



