| 金陵高中二食堂(2026-06-30至2026-07-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 口水鸡套餐 | 鸡蛋(均值)100g/番茄50g/鸡毛菜60g/鸡腿100g | 200 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg |
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*200=12kg | |||||
| 箱装鸡边腿(4.8kg) | 鸡腿100g*200=20kg | |||||
| 炒河粉套餐 | 火腿肠30g/河粉100g/甘蓝30g | 200 | 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠30g*200=6kg | ||
| 河粉(斤) | 河粉100g*200=20kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*200=6kg | |||||
| 火腿肠炒米线套餐 | 甘蓝50g/籼米粉(干,细)100g/火腿肠50g | 200 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*200=10kg | ||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)100g*200=20kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠50g*200=10kg | |||||
| 面条套餐 | 猪肉(肥瘦)150g/鸡蛋(均值)30g/蛋饺20g/鸡排150g/黄瓜250g/鸡翅50g/鸡米花150g/面条(均值)150g/虾饼30g | 200 | 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)150g*200=30kg | ||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*200=6kg | |||||
| 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺20g*200=4kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排150g*200=30kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜250g*200=50kg | |||||
| 袋装六和鸡翅中(1kg,约21个) | 鸡翅50g*200=10kg | |||||
| 袋装姐妹厨房原味金米鸡条(500g) | 鸡米花150g*200=30kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 虾饼(只) | 虾饼30g*200=6kg | |||||
| 水煮牛肉套餐 | 马铃薯粉50g/鸡蛋(均值)100g/番茄50g/牛肉(里脊)100g/金针菇30g/鸡毛菜60g/黄豆芽30g/粳米(标一)100g | 200 | 袋装众乐购土豆粉(350g) | 马铃薯粉50g*200=10kg | ||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*200=20kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*200=6kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*200=12kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*200=6kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*200=20kg | |||||
| 青椒香干肉丝套餐 | 粳米(标一)100g/猪肉(瘦)30g/辣椒(青,尖)30g/白花菜100g/豆腐干(均值)30g/猪肉(肥瘦)50g/豇豆100g | 200 | 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*200=20kg | ||
| 冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*200=6kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*200=6kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*200=20kg | |||||
| 祖名香干丝(斤) | 豆腐干(均值)30g*200=6kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 腌豇豆(斤) | 豇豆100g*200=20kg | |||||
| 奥尔良鸡腿套餐 | 粳米(标一)100g/鸡腿150g/鸡毛菜60g/鸡蛋(均值)100g/番茄50g | 200 | 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*200=20kg | ||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿150g*200=30kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*200=12kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 糖醋鸡米花 | 番茄50g/鸡米花150g/猪肉(肥瘦)50g/豇豆100g/鸡蛋(均值)100g | 200 | 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | ||
| 袋装夏星鸡米花(2.5kg) | 鸡米花150g*200=30kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 腌豇豆(斤) | 豇豆100g*200=20kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 麻辣香锅套餐 | 鱼豆腐30g/海带50g/鱼丸50g/千张30g/鸡蛋(均值)100g/明虾30g/番茄50g/牛肉(肥瘦)50g/白花菜100g/猪肉(肥瘦)30g/粳米(标一)100g | 200 | 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐30g*200=6kg | ||
| 海带结(斤) | 海带50g*200=10kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸50g*200=10kg | |||||
| 祖名厚千张丝(斤) | 千张30g*200=6kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾30g*200=6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*200=20kg | |||||
| 袋装安井甜不辣(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)30g*200=6kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*200=20kg | |||||
| 咖喱鸡丁套餐 | 番茄50g/鸡胸脯肉150g/猪肉(肥瘦)50g/豇豆100g/粳米(标一)100g/鸡蛋(均值)100g | 200 | 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | ||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg*1包) | 鸡胸脯肉150g*200=30kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 腌豇豆(斤) | 豇豆100g*200=20kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*200=20kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 晚餐 | 咖喱鸡丁套餐 | 鸡胸脯肉150g/猪肉(肥瘦)50g/豇豆100g/粳米(标一)100g/鸡蛋(均值)100g/番茄50g | 150 | 箱装大成鸡胸肉(10kg*1包) | 鸡胸脯肉150g*150=22.5kg | |
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | |||||
| 腌豇豆(斤) | 豇豆100g*150=15kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*150=15kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*150=15kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*150=7.5kg | |||||
| 麻辣香锅套餐 | 鱼丸50g/鸡蛋(均值)100g/明虾30g/番茄50g/牛肉(肥瘦)50g/白花菜100g/猪肉(肥瘦)30g/粳米(标一)100g/海带50g/鱼豆腐30g/千张30g | 150 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸50g*150=7.5kg | ||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*150=15kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾30g*150=4.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*150=15kg | |||||
| 袋装安井甜不辣(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*150=15kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐30g*150=4.5kg | |||||
| 祖名厚千张丝(斤) | 千张30g*150=4.5kg | |||||
| 糖醋鸡米花 | 猪肉(肥瘦)50g/豇豆100g/鸡蛋(均值)100g/番茄50g/鸡米花150g | 150 | 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | ||
| 腌豇豆(斤) | 豇豆100g*150=15kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*150=15kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装夏星鸡米花(2.5kg) | 鸡米花150g*150=22.5kg | |||||
| 奥尔良鸡腿套餐 | 鸡毛菜60g/鸡蛋(均值)100g/番茄50g/粳米(标一)100g/鸡腿150g | 150 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*150=9kg | ||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*150=15kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*150=15kg | |||||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿150g*150=22.5kg | |||||
| 水煮牛肉套餐 | 马铃薯粉50g/粳米(标一)100g/鸡蛋(均值)100g/番茄50g/牛肉(里脊)100g/金针菇30g/黄豆芽30g/鸡毛菜60g | 150 | 袋装众乐购土豆粉(350g) | 马铃薯粉50g*150=7.5kg | ||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*150=15kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*150=15kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*150=7.5kg | |||||
| 牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*150=15kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*150=4.5kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*150=4.5kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*150=9kg | |||||
| 面条套餐 | 鸡蛋(均值)30g/蛋饺20g/鸡排150g/黄瓜250g/鸡翅50g/鸡米花150g/面条(均值)150g/虾饼30g/猪肉(肥瘦)150g | 150 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*150=4.5kg | ||
| 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺20g*150=3kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排150g*150=22.5kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜250g*150=37.5kg | |||||
| 袋装六和鸡翅中(1kg,约21个) | 鸡翅50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装姐妹厨房原味金米鸡条(500g) | 鸡米花150g*150=22.5kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 虾饼(只) | 虾饼30g*150=4.5kg | |||||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)150g*150=22.5kg | |||||
| 火腿肠炒米线套餐 | 火腿肠50g/甘蓝50g/籼米粉(干,细)100g | 150 | 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠50g*150=7.5kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*150=7.5kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)100g*150=15kg | |||||
| 炒河粉套餐 | 火腿肠30g/河粉100g/甘蓝30g | 150 | 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠30g*150=4.5kg | ||
| 河粉(斤) | 河粉100g*150=15kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*150=4.5kg | |||||
| 口水鸡套餐 | 鸡蛋(均值)100g/番茄50g/鸡毛菜60g/鸡腿100g | 150 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*150=15kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*150=7.5kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*150=9kg | |||||
| 箱装鸡边腿(4.8kg) | 鸡腿100g*150=15kg | |||||
| 青椒香干肉丝套餐 | 豆腐干(均值)30g/猪肉(肥瘦)50g/豇豆100g/粳米(标一)100g/猪肉(瘦)30g/辣椒(青,尖)30g/白花菜100g | 150 | 祖名香干丝(斤) | 豆腐干(均值)30g*150=4.5kg | ||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | |||||
| 腌豇豆(斤) | 豇豆100g*150=15kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*150=15kg | |||||
| 冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*150=4.5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*150=15kg | |||||
| 2026-07-01 星期三 | 午餐 | 口水鸡套餐 | 鸡蛋(均值)100g/番茄50g/鸡毛菜60g/鸡腿100g | 200 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg |
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*200=12kg | |||||
| 箱装鸡边腿(4.8kg) | 鸡腿100g*200=20kg | |||||
| 炒河粉套餐 | 甘蓝30g/火腿肠30g/河粉100g | 200 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*200=6kg | ||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠30g*200=6kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉100g*200=20kg | |||||
| 火腿肠炒米线套餐 | 火腿肠50g/甘蓝50g/籼米粉(干,细)100g | 200 | 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠50g*200=10kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*200=10kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)100g*200=20kg | |||||
| 面条套餐 | 蛋饺20g/猪肉(肥瘦)150g/黄瓜250g/鸡蛋(均值)30g/鸡米花150g/鸡排150g/鸡翅50g/面条(均值)150g/虾饼30g | 200 | 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺20g*200=4kg | ||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)150g*200=30kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜250g*200=50kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*200=6kg | |||||
| 袋装姐妹厨房原味金米鸡条(500g) | 鸡米花150g*200=30kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排150g*200=30kg | |||||
| 袋装六和鸡翅中(1kg,约21个) | 鸡翅50g*200=10kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 虾饼(只) | 虾饼30g*200=6kg | |||||
| 水煮牛肉套餐 | 番茄50g/牛肉(里脊)100g/金针菇30g/鸡毛菜60g/黄豆芽30g/粳米(标一)100g/马铃薯粉50g/鸡蛋(均值)100g | 200 | 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | ||
| 牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*200=20kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*200=6kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*200=12kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*200=6kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*200=20kg | |||||
| 袋装众乐购土豆粉(350g) | 马铃薯粉50g*200=10kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 青椒香干肉丝套餐 | 辣椒(青,尖)30g/白花菜100g/豆腐干(均值)30g/猪肉(肥瘦)50g/豇豆100g/粳米(标一)100g/猪肉(瘦)30g | 200 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*200=6kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*200=20kg | |||||
| 祖名香干丝(斤) | 豆腐干(均值)30g*200=6kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 腌豇豆(斤) | 豇豆100g*200=20kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*200=20kg | |||||
| 冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*200=6kg | |||||
| 奥尔良鸡腿套餐 | 鸡腿150g/鸡毛菜60g/鸡蛋(均值)100g/番茄50g/粳米(标一)100g | 200 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿150g*200=30kg | ||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*200=12kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*200=20kg | |||||
| 糖醋鸡米花 | 鸡米花150g/猪肉(肥瘦)50g/豇豆100g/鸡蛋(均值)100g/番茄50g | 200 | 袋装夏星鸡米花(2.5kg) | 鸡米花150g*200=30kg | ||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 腌豇豆(斤) | 豇豆100g*200=20kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 麻辣香锅套餐 | 鱼豆腐30g/千张30g/鱼丸50g/鸡蛋(均值)100g/明虾30g/番茄50g/牛肉(肥瘦)50g/白花菜100g/猪肉(肥瘦)30g/粳米(标一)100g/海带50g | 200 | 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐30g*200=6kg | ||
| 祖名厚千张丝(斤) | 千张30g*200=6kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸50g*200=10kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾30g*200=6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*200=20kg | |||||
| 袋装安井甜不辣(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)30g*200=6kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*200=20kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带50g*200=10kg | |||||
| 咖喱鸡丁套餐 | 鸡胸脯肉150g/猪肉(肥瘦)50g/豇豆100g/粳米(标一)100g/鸡蛋(均值)100g/番茄50g | 200 | 箱装大成鸡胸肉(10kg*1包) | 鸡胸脯肉150g*200=30kg | ||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 腌豇豆(斤) | 豇豆100g*200=20kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*200=20kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 晚餐 | 咖喱鸡丁套餐 | 番茄50g/猪肉(肥瘦)50g/豇豆100g/粳米(标一)100g/鸡胸脯肉150g/鸡蛋(均值)100g | 150 | 西红柿(斤) | 番茄50g*150=7.5kg | |
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | |||||
| 腌豇豆(斤) | 豇豆100g*150=15kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*150=15kg | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg*1包) | 鸡胸脯肉150g*150=22.5kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*150=15kg | |||||
| 麻辣香锅套餐 | 海带50g/鱼豆腐30g/千张30g/鱼丸50g/鸡蛋(均值)100g/明虾30g/番茄50g/牛肉(肥瘦)50g/白花菜100g/猪肉(肥瘦)30g/粳米(标一)100g | 150 | 海带结(斤) | 海带50g*150=7.5kg | ||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐30g*150=4.5kg | |||||
| 祖名厚千张丝(斤) | 千张30g*150=4.5kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸50g*150=7.5kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*150=15kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾30g*150=4.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*150=15kg | |||||
| 袋装安井甜不辣(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*150=15kg | |||||
| 糖醋鸡米花 | 鸡米花150g/猪肉(肥瘦)50g/豇豆100g/鸡蛋(均值)100g/番茄50g | 150 | 袋装夏星鸡米花(2.5kg) | 鸡米花150g*150=22.5kg | ||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | |||||
| 腌豇豆(斤) | 豇豆100g*150=15kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*150=15kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*150=7.5kg | |||||
| 奥尔良鸡腿套餐 | 粳米(标一)100g/鸡腿150g/鸡毛菜60g/鸡蛋(均值)100g/番茄50g | 150 | 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*150=15kg | ||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿150g*150=22.5kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*150=9kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*150=15kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*150=7.5kg | |||||
| 水煮牛肉套餐 | 黄豆芽30g/粳米(标一)100g/马铃薯粉50g/鸡蛋(均值)100g/番茄50g/牛肉(里脊)100g/金针菇30g/鸡毛菜60g | 150 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*150=4.5kg | ||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*150=15kg | |||||
| 袋装众乐购土豆粉(350g) | 马铃薯粉50g*150=7.5kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*150=15kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*150=7.5kg | |||||
| 牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*150=15kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*150=4.5kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*150=9kg | |||||
| 面条套餐 | 猪肉(肥瘦)150g/鸡蛋(均值)30g/蛋饺20g/鸡排150g/黄瓜250g/鸡翅50g/鸡米花150g/面条(均值)150g/虾饼30g | 150 | 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)150g*150=22.5kg | ||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*150=4.5kg | |||||
| 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺20g*150=3kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排150g*150=22.5kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜250g*150=37.5kg | |||||
| 袋装六和鸡翅中(1kg,约21个) | 鸡翅50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装姐妹厨房原味金米鸡条(500g) | 鸡米花150g*150=22.5kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 虾饼(只) | 虾饼30g*150=4.5kg | |||||
| 火腿肠炒米线套餐 | 籼米粉(干,细)100g/火腿肠50g/甘蓝50g | 150 | 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)100g*150=15kg | ||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠50g*150=7.5kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*150=7.5kg | |||||
| 炒河粉套餐 | 火腿肠30g/河粉100g/甘蓝30g | 150 | 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠30g*150=4.5kg | ||
| 河粉(斤) | 河粉100g*150=15kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*150=4.5kg | |||||
| 口水鸡套餐 | 鸡毛菜60g/鸡腿100g/鸡蛋(均值)100g/番茄50g | 150 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*150=9kg | ||
| 箱装鸡边腿(4.8kg) | 鸡腿100g*150=15kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*150=15kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*150=7.5kg | |||||
| 青椒香干肉丝套餐 | 粳米(标一)100g/猪肉(瘦)30g/辣椒(青,尖)30g/白花菜100g/豆腐干(均值)30g/猪肉(肥瘦)50g/豇豆100g | 150 | 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*150=15kg | ||
| 冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*150=4.5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*150=15kg | |||||
| 祖名香干丝(斤) | 豆腐干(均值)30g*150=4.5kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | |||||
| 腌豇豆(斤) | 豇豆100g*150=15kg | |||||
| 2026-07-02 星期四 | 午餐 | 口水鸡套餐 | 鸡毛菜60g/鸡腿100g/鸡蛋(均值)100g/番茄50g | 200 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*200=12kg |
| 箱装鸡边腿(4.8kg) | 鸡腿100g*200=20kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 炒河粉套餐 | 火腿肠30g/河粉100g/甘蓝30g | 200 | 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠30g*200=6kg | ||
| 河粉(斤) | 河粉100g*200=20kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*200=6kg | |||||
| 火腿肠炒米线套餐 | 火腿肠50g/甘蓝50g/籼米粉(干,细)100g | 200 | 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠50g*200=10kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*200=10kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)100g*200=20kg | |||||
| 面条套餐 | 鸡排150g/黄瓜250g/鸡翅50g/鸡米花150g/面条(均值)150g/虾饼30g/猪肉(肥瘦)150g/鸡蛋(均值)30g/蛋饺20g | 200 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排150g*200=30kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜250g*200=50kg | |||||
| 袋装六和鸡翅中(1kg,约21个) | 鸡翅50g*200=10kg | |||||
| 袋装姐妹厨房原味金米鸡条(500g) | 鸡米花150g*200=30kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 虾饼(只) | 虾饼30g*200=6kg | |||||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)150g*200=30kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*200=6kg | |||||
| 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺20g*200=4kg | |||||
| 水煮牛肉套餐 | 牛肉(里脊)100g/金针菇30g/鸡毛菜60g/黄豆芽30g/粳米(标一)100g/马铃薯粉50g/鸡蛋(均值)100g/番茄50g | 200 | 牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*200=20kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*200=6kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*200=12kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*200=6kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)100g*200=20kg | |||||
| 袋装众乐购土豆粉(350g) | 马铃薯粉50g*200=10kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
