| 华盛高中一食堂(2026-06-29至2026-07-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 糖醋里脊套餐 | 油豆腐25g/鸡蛋(均值)80g/茄子(均值)90g/平菇35g/鸡胸脯肉110g/猪肉(肥瘦)25g/番茄60g/豆腐(均值)125g/花生仁(炒)20g/芹菜(白茎)90g/牛肉(后腿)100g/洋葱10g/鸡块125g/茭白15g/鸡块110g/胡萝卜(红)20g/粳米(标一)150g/胡萝卜(红)30g/猪小排80g/大白菜(均值)100g/马铃薯100g/猪肉(腿)40g/鸡腿100g/玉米(鲜)40g | 700 | 鸿光浪花珍珠油豆腐(斤)(小油豆腐) | 油豆腐25g*700=17.5kg |
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*700=56kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*700=63kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇35g*700=24.5kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉110g*700=77kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*700=17.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*700=42kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)125g*700=87.5kg | |||||
| 红皮花生米(斤) | 花生仁(炒)20g*700=14kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)90g*700=63kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*700=70kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*700=7kg | |||||
| 箱装淮佳坊泓品源唐扬鸡块(10kg) | 鸡块125g*700=87.5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*700=10.5kg | |||||
| 箱装淮佳坊泓品源唐扬鸡块(10kg) | 鸡块110g*700=77kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*700=14kg | |||||
| 袋装当地产粳米(25kg) | 粳米(标一)150g*700=105kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*700=21kg | |||||
| 冷鲜小排(斤) | 猪小排80g*700=56kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*700=70kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*700=70kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*700=28kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg,约80个) | 鸡腿100g*700=70kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*700=28kg | |||||
| 晚餐 | 咸鸭腿套餐 | 鸡毛菜75g/鸡蛋(均值)80g/鸡翅60g/胡萝卜(红)20g/河粉65g/番茄60g/鸭(均值)100g/马铃薯100g/鸡蛋(均值)40g/鸡腿100g/油豆腐25g/牛肉(后腿)100g/甘蓝30g/平菇35g/鸭腿90g/茭白15g/粳米(标一)150g/马铃薯30g/胡萝卜(红)30g/洋葱10g | 200 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜75g*200=15kg | |
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | |||||
| 箱装六和鸡翅根(10kg) | 鸡翅60g*200=12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉65g*200=13kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*200=12kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*200=20kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*200=20kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)40g*200=8kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg,约80个) | 鸡腿100g*200=20kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐25g*200=5kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*200=20kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*200=6kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇35g*200=7kg | |||||
| 箱装金鸡肉食咸鸭腿(10kg) | 鸭腿90g*200=18kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*200=3kg | |||||
| 袋装当地产粳米(25kg) | 粳米(标一)150g*200=30kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*200=6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*200=6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*200=2kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉套餐 | 鸡块110g/鸭(均值)100g/木耳(干)5g/茄子(均值)90g/番茄60g/河粉65g/鸡毛菜75g/鸡米花110g/油豆腐25g/山药15g/豆腐(均值)125g/鸡蛋(均值)40g/鹌鹑蛋30g/马铃薯30g/牛肉(后腿)100g/莴笋60g/洋葱10g/甘蓝30g/猪肉(肋条肉)100g/鸡胸脯肉100g/茭白15g/胡萝卜(红)25g/胡萝卜(红)20g/鸡腿100g/冬瓜125g/粳米(标一)150g/胡萝卜(红)30g/木耳(干)10g/鸡翅60g/马铃薯100g/平菇35g/猪肉(腿)20g/猪肉(腿)40g/鸡蛋(均值)80g/洋葱20g | 700 | 箱装淮佳坊泓品源唐扬鸡块(10kg) | 鸡块110g*700=77kg |
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*700=70kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*700=3.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*700=63kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*700=42kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉65g*700=45.5kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜75g*700=52.5kg | |||||
| 箱装奕辰鸡米花(10kg) | 鸡米花110g*700=77kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐25g*700=17.5kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药15g*700=10.5kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)125g*700=87.5kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)40g*700=28kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*700=21kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*700=21kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*700=70kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋60g*700=42kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*700=7kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*700=21kg | |||||
| 冷鲜猪条肉(加工)(斤) | 猪肉(肋条肉)100g*700=70kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉100g*700=70kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*700=10.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*700=17.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*700=14kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg,约80个) | 鸡腿100g*700=70kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜125g*700=87.5kg | |||||
| 袋装当地产粳米(25kg) | 粳米(标一)150g*700=105kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*700=21kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*700=7kg | |||||
| 箱装六和鸡翅根(10kg) | 鸡翅60g*700=42kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*700=70kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇35g*700=24.5kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*700=14kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*700=28kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*700=56kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*700=14kg | |||||
| 晚餐 | 腊鸡腿套餐 | 茭白15g/豆腐(均值)125g/洋葱20g/猪肉(腿)25g/胡萝卜(红)30g/鸡米花110g/洋葱10g/木耳(干)10g/鸡蛋(均值)80g/马铃薯30g/胡萝卜(红)20g/西兰花80g/番茄60g/鸡腿100g/马铃薯100g/莴笋25g/鸡毛菜75g/鸡腿100g/牛肉(后腿)100g/粳米(标一)150g/海带120g/平菇35g | 200 | 茭白肉(斤) | 茭白15g*200=3kg | |
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)125g*200=25kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*200=4kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*200=5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*200=6kg | |||||
| 箱装奕辰鸡米花(10kg) | 鸡米花110g*200=22kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*200=2kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*200=2kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*200=6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花80g*200=16kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*200=12kg | |||||
| 箱装金鸡腊鸡腿(3.5kg) | 鸡腿100g*200=20kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*200=20kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*200=5kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜75g*200=15kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg,约80个) | 鸡腿100g*200=20kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*200=20kg | |||||
| 袋装当地产粳米(25kg) | 粳米(标一)150g*200=30kg | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带120g*200=24kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇35g*200=7kg | |||||
| 2026-07-01 星期三 | 午餐 | 青豆玉米套餐 | 豆腐(均值)70g/茭白15g/茄子(均值)90g/洋葱10g/鸡块110g/胡萝卜(红)30g/豆腐(均值)125g/胡萝卜(红)20g/甘蓝120g/鸡蛋(均值)80g/香肠40g/猪小排80g/马铃薯100g/南瓜130g/番茄60g/青豆60g/玉米(鲜)40g/粳米(标一)150g/香肠85g/鸡腿100g/玉米(鲜)60g/牛肉(后腿)100g/猪肉(腿)40g/马铃薯45g/平菇35g | 700 | 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg)(嫩豆腐) | 豆腐(均值)70g*700=49kg |
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*700=10.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*700=63kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*700=7kg | |||||
| 箱装淮佳坊泓品源唐扬鸡块(10kg) | 鸡块110g*700=77kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*700=21kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)125g*700=87.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*700=14kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝120g*700=84kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*700=56kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(300g) | 香肠40g*700=28kg | |||||
| 冷鲜小排(斤) | 猪小排80g*700=56kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*700=70kg | |||||
| 嫩南瓜(斤) | 南瓜130g*700=91kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*700=42kg | |||||
| 袋装新递青豆(1kg) | 青豆60g*700=42kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*700=28kg | |||||
| 袋装当地产粳米(25kg) | 粳米(标一)150g*700=105kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(300g) | 香肠85g*700=59.5kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg,约80个) | 鸡腿100g*700=70kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)60g*700=42kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*700=70kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*700=28kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯45g*700=31.5kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇35g*700=24.5kg | |||||
| 晚餐 | 红烧牛丸套餐 | 猪肉(腿)40g/洋葱10g/鸡腿100g/猪肉(肥瘦)35g/牛肉(后腿)100g/河粉65g/茄子(均值)90g/胡萝卜(红)20g/平菇35g/木耳(干)10g/茭白15g/鸡蛋(均值)40g/鸡毛菜75g/马铃薯100g/白花菜85g/胡萝卜(红)30g/甘蓝30g/鸡块110g/鸭(均值)100g/香肠85g/鸡蛋(均值)80g/牛肉(肥瘦)130g/绿豆芽100g/油豆腐25g/马铃薯45g/番茄60g/胡萝卜(红)25g/粳米(标一)150g | 200 | 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*200=8kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*200=2kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg,约80个) | 鸡腿100g*200=20kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*200=7kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*200=20kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉65g*200=13kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*200=18kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇35g*200=7kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*200=2kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*200=3kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)40g*200=8kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜75g*200=15kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*200=20kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜85g*200=17kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*200=6kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*200=6kg | |||||
| 箱装淮佳坊泓品源唐扬鸡块(10kg) | 鸡块110g*200=22kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*200=20kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(300g) | 香肠85g*200=17kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)130g*200=26kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*200=20kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐25g*200=5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯45g*200=9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*200=12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*200=5kg | |||||
| 袋装当地产粳米(25kg) | 粳米(标一)150g*200=30kg | |||||
| 2026-07-02 星期四 | 午餐 | 梅干菜套餐 | 番茄60g/猪肉(肋条肉)80g/广东香肠35g/芹菜(白茎)90g/胡萝卜(红)20g/鸡腿100g/粳米(标一)150g/牛肉(后腿)100g/鸡翅60g/马铃薯100g/平菇35g/猪肉(腿)40g/茭白15g/鸡柳100g/鸡毛菜75g/贡丸35g/茄子(均值)90g/胡萝卜(红)30g/马铃薯35g/冬瓜125g/鱼丸40g/豆腐(均值)125g/鸡蛋(均值)80g/梅干菜30g/猪肉(肥瘦)25g/鹌鹑蛋35g/洋葱10g | 700 | 西红柿(斤) | 番茄60g*700=42kg |
| 冷鲜猪条肉(加工)(斤) | 猪肉(肋条肉)80g*700=56kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠35g*700=24.5kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)90g*700=63kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*700=14kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg,约80个) | 鸡腿100g*700=70kg | |||||
| 袋装当地产粳米(25kg) | 粳米(标一)150g*700=105kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*700=70kg | |||||
| 箱装六和鸡翅根(10kg) | 鸡翅60g*700=42kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*700=70kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇35g*700=24.5kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*700=28kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*700=10.5kg | |||||
| 箱装大成金三角鸡柳(6kg) | 鸡柳100g*700=70kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜75g*700=52.5kg | |||||
| 安井贡丸(斤) | 贡丸35g*700=24.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*700=63kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*700=21kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯35g*700=24.5kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜125g*700=87.5kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸40g*700=28kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)125g*700=87.5kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*700=56kg | |||||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜30g*700=21kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*700=17.5kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋35g*700=24.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*700=7kg | |||||
| 晚餐 | 金米鸡条套餐 | 马铃薯100g/洋葱20g/油豆腐25g/鸡腿100g/粳米(标一)150g/鸡柳125g/牛肉(后腿)100g/平菇35g/河粉65g/豆腐(均值)125g/鸭(均值)170g/茭白15g/鸡蛋(均值)40g/鸭腿90g/洋葱10g/甘蓝30g/胡萝卜(红)30g/马铃薯30g/胡萝卜(红)20g/海带120g/鸡蛋(均值)80g/鸭(均值)100g/番茄60g | 200 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*200=20kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*200=4kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐25g*200=5kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg,约80个) | 鸡腿100g*200=20kg | |||||
| 袋装当地产粳米(25kg) | 粳米(标一)150g*200=30kg | |||||
| 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳125g*200=25kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*200=20kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇35g*200=7kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉65g*200=13kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)125g*200=25kg | |||||
| 箱装半片鸭(18斤) | 鸭(均值)170g*200=34kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*200=3kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)40g*200=8kg | |||||
| 箱装金鸡肉食咸鸭腿(10kg) | 鸭腿90g*200=18kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*200=2kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*200=6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*200=6kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*200=6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带120g*200=24kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*200=20kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*200=12kg | |||||
| 2026-07-03 星期五 | 午餐 | 玉米排骨套餐 | 牛肉(后腿)100g/木耳(干)5g/洋葱20g/洋葱10g/油豆腐25g/平菇35g/茭白15g/山药15g/河粉65g/胡萝卜(红)20g/粳米(标一)150g/莴笋60g/鸡蛋(均值)40g/胡萝卜(红)30g/马铃薯100g/鸡块125g/胡萝卜(红)25g/豆腐(均值)125g/甘蓝30g/鸡蛋(均值)80g/猪小排80g/鸡毛菜75g/鸡胸脯肉100g/猪肉(腿)40g/鸡块110g/番茄60g/玉米(鲜)40g/猪肉(腿)20g/木耳(干)10g/茄子(均值)90g/大白菜(均值)100g/鸡腿100g | 700 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*700=70kg |
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*700=3.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*700=14kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*700=7kg | |||||
| 鸿光浪花珍珠油豆腐(斤)(小油豆腐) | 油豆腐25g*700=17.5kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇35g*700=24.5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*700=10.5kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药15g*700=10.5kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉65g*700=45.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*700=14kg | |||||
| 袋装当地产粳米(25kg) | 粳米(标一)150g*700=105kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋60g*700=42kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)40g*700=28kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*700=21kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*700=70kg | |||||
| 箱装淮佳坊泓品源唐扬鸡块(10kg) | 鸡块125g*700=87.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*700=17.5kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)125g*700=87.5kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*700=21kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*700=56kg | |||||
| 冷鲜小排(斤) | 猪小排80g*700=56kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜75g*700=52.5kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉100g*700=70kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*700=28kg | |||||
| 箱装淮佳坊泓品源唐扬鸡块(10kg) | 鸡块110g*700=77kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*700=42kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*700=28kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*700=14kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*700=7kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*700=63kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*700=70kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg,约80个) | 鸡腿100g*700=70kg | |||||
| 晚餐 | 牛肉丝套餐 | 粳米(标一)150g/鸡块125g/鸡腿100g/牛肉(后腿)100g/猪肉(腿)40g/平菇35g/鸡腿100g/茭白15g/茄子(均值)90g/莴笋25g/猪肉(腿)25g/胡萝卜(红)30g/洋葱10g/绿豆芽100g/木耳(干)10g/鸡蛋(均值)80g/胡萝卜(红)20g/胡萝卜(红)25g/西兰花80g/番茄60g/马铃薯100g | 200 | 袋装当地产粳米(25kg) | 粳米(标一)150g*200=30kg | |
| 箱装淮佳坊泓品源唐扬鸡块(10kg) | 鸡块125g*200=25kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg,约80个) | 鸡腿100g*200=20kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*200=20kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*200=8kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇35g*200=7kg | |||||
| 箱装金鸡腊鸡腿(3.5kg) | 鸡腿100g*200=20kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*200=3kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*200=18kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*200=5kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*200=5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*200=6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*200=2kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*200=20kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*200=2kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*200=5kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花80g*200=16kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*200=12kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*200=20kg | |||||
| 2026-07-04 星期六 | 午餐 | 红烧肉饼套餐 | 油豆腐25g/茭白15g/豆腐(均值)125g/鸡腿100g/猪小排80g/鸡胸脯肉100g/胡萝卜(红)30g/洋葱10g/平菇35g/玉米(鲜)40g/木耳(干)10g/鸡块110g/胡萝卜(红)20g/冬瓜125g/洋葱20g/鸡柳125g/马铃薯100g/猪肉(腿)150g/猪肉(腿)40g/鸡蛋(均值)80g/鸭(均值)100g/牛肉(后腿)100g/茄子(均值)90g/番茄60g/鸡块125g | 700 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐25g*700=17.5kg |
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*700=10.5kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)125g*700=87.5kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg,约80个) | 鸡腿100g*700=70kg | |||||
| 冷鲜小排(斤) | 猪小排80g*700=56kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉100g*700=70kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*700=21kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*700=7kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇35g*700=24.5kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*700=28kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*700=7kg | |||||
| 箱装淮佳坊泓品源唐扬鸡块(10kg) | 鸡块110g*700=77kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*700=14kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜125g*700=87.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*700=14kg | |||||
| 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳125g*700=87.5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*700=70kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)150g*700=105kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*700=28kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*700=56kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*700=70kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*700=70kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*700=63kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*700=42kg | |||||
| 箱装淮佳坊泓品源唐扬鸡块(10kg) | 鸡块125g*700=87.5kg | |||||
