| 金陵高中一食堂(2026-06-29至2026-07-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 蒜苔炒牛肉 | 牛肉(前腿)60g/蒜苗50g | 200 | 牧大咖牛前腿肉(肉丝,切块,切片)(斤) | 牛肉(前腿)60g*200=12kg |
| 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*200=10kg | |||||
| 毛豆鸡块 | 毛豆30g/鸡腿60g | 200 | 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆30g*200=6kg | ||
| 箱装鸡边腿(11.5斤) | 鸡腿60g*200=12kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排120g | 200 | 冷鲜去皮大排(加工)(斤) | 猪大排120g*200=24kg | ||
| 青椒肉丝 | 猪肉(瘦)20g/甜椒50g | 200 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)20g*200=4kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*200=10kg | |||||
| 剁椒鸡腿 | 鸡腿150g | 200 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿150g*200=30kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 200 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 肉沫土豆丁 | 猪肉(肥瘦)100g/马铃薯60g | 200 | 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯60g*200=12kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜100g | 200 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*200=20kg | ||
| 香菇青菜 | 香菇45g/大白菜(青白口)70g | 200 | 新鲜香菇(斤) | 香菇45g*200=9kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)70g*200=14kg | |||||
| 面条 | 猪肉(肥瘦)10g/香菇(干)10g/鸡腿100g/面条(均值)100g/豆瓣酱5g | 200 | 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*200=2kg | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*200=2kg | |||||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*200=20kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*200=20kg | |||||
| 盒装老恒和黄豆酱(365g*20) | 豆瓣酱5g*200=1kg | |||||
| 晚餐 | 糖醋鸡米花 | 鸡米花100g | 150 | 袋装夏星鸡米花(2.5kg) | 鸡米花100g*150=15kg | |
| 宫保鸡丁 | 鸡胸脯肉100g/花生仁(炒)50g/胡萝卜(红)30g | 150 | 箱装大成鸡胸肉(10kg*1包) | 鸡胸脯肉100g*150=15kg | ||
| 红皮花生米(斤) | 花生仁(炒)50g*150=7.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*150=4.5kg | |||||
| 啤酒鸭 | 鸭(均值)120g | 150 | 箱装半片鸭(18斤) | 鸭(均值)120g*150=18kg | ||
| 酱爆茄子 | 猪肉(肥瘦)50g/茄子(均值)100g | 150 | 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*150=15kg | |||||
| 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)55g/猪肉(肥瘦)55g | 150 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*150=8.25kg | ||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*150=8.25kg | |||||
| 青豆玉米 | 玉米粒(黄、干)60g/青豆60g | 150 | 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)60g*150=9kg | ||
| 袋装新递青豆(1kg) | 青豆60g*150=9kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)125g | 150 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)125g*150=18.75kg | ||
| 面条 | 香菇(干)10g/鸡腿100g/面条(均值)100g/豆瓣酱5g/猪肉(肥瘦)10g | 150 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*150=1.5kg | ||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*150=15kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*150=15kg | |||||
| 盒装老恒和黄豆酱(365g*20) | 豆瓣酱5g*150=0.75kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*150=1.5kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 面条 | 香菇(干)10g/鸡腿100g/面条(均值)100g/豆瓣酱5g/猪肉(肥瘦)10g | 200 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*200=2kg |
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*200=20kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*200=20kg | |||||
| 盒装老恒和黄豆酱(365g*20) | 豆瓣酱5g*200=1kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*200=2kg | |||||
| 糖醋鸡米花 | 鸡米花100g | 200 | 袋装夏星鸡米花(2.5kg) | 鸡米花100g*200=20kg | ||
| 剁椒鸡腿 | 鸡腿150g | 200 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿150g*200=30kg | ||
| 蒜苔道地肠 | 蒜苗60g/猪肉(肥瘦)80g | 200 | 蒜苗(斤) | 蒜苗60g*200=12kg | ||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)80g*200=16kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)130g | 200 | 冷鲜猪中方五花肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*200=26kg | ||
| 青椒肉丝 | 猪肉(瘦)20g/甜椒50g | 200 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)20g*200=4kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*200=10kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 200 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)15g/茄子(均值)50g | 200 | 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*200=3kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*200=10kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)125g | 200 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)125g*200=25kg | ||
| 香菇青菜 | 香菇45g/大白菜(青白口)70g | 200 | 新鲜香菇(斤) | 香菇45g*200=9kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)70g*200=14kg | |||||
| 晚餐 | 面条 | 猪肉(肥瘦)10g/香菇(干)10g/鸡腿100g/面条(均值)100g/豆瓣酱5g | 150 | 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*150=1.5kg | |
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*150=1.5kg | |||||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*150=15kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*150=15kg | |||||
| 盒装老恒和黄豆酱(365g*20) | 豆瓣酱5g*150=0.75kg | |||||
| 黄焖鸡块 | 鸡腿70g/马铃薯50g | 150 | 箱装鸡边腿(11.5斤) | 鸡腿70g*150=10.5kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*150=7.5kg | |||||
| 玉米排骨 | 猪大排65g/玉米(鲜)50g | 150 | 冷鲜杂排(加工)(斤) | 猪大排65g*150=9.75kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*150=7.5kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 鸡胸脯肉100g/花生仁(炒)50g/胡萝卜(红)30g | 150 | 箱装大成鸡胸肉(10kg*1包) | 鸡胸脯肉100g*150=15kg | ||
| 红皮花生米(斤) | 花生仁(炒)50g*150=7.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*150=4.5kg | |||||
| 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)55g/猪肉(肥瘦)55g | 150 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*150=8.25kg | ||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*150=8.25kg | |||||
| 榨菜香干肉丝 | 榨菜10g/猪肉(腿)1g/豆腐干(香干)10g | 150 | 袋装阿高师傅香菇榨菜丝(128g) | 榨菜10g*150=1.5kg | ||
| 冷鲜筒骨(加工)(斤) | 猪肉(腿)1g*150=0.15kg | |||||
| 祖名五香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*150=1.5kg | |||||
| 青椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)30g/马铃薯120g | 150 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*150=4.5kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯120g*150=18kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)125g | 150 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)125g*150=18.75kg | ||
| 晚点 | 特色米线 | 籼米粉(干,细)100g/猪肉(腿)10g/豆瓣酱5g/猪肉(肥瘦)10g/香菇(干)10g/鸡腿100g/鸡翅50g/鸡(均值)10g | 1 | 袋装佳乐米粉干(9.5kg) | 籼米粉(干,细)100g*1=0.1kg | |
| 冷鲜筒骨(加工)(斤) | 猪肉(腿)10g*1=0.01kg | |||||
| 盒装老恒和黄豆酱(365g*20) | 豆瓣酱5g*1=0.005kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=0.01kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*1=0.01kg | |||||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*1=0.1kg | |||||
| 袋装六和鸡翅中(1kg,约21个) | 鸡翅50g*1=0.05kg | |||||
| 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)10g*1=0.01kg | |||||
| 面条 | 香菇(干)10g/鸡腿100g/面条(均值)100g/豆瓣酱5g/猪肉(肥瘦)10g | 1 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*1=0.01kg | ||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*1=0.1kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*1=0.1kg | |||||
| 盒装老恒和黄豆酱(365g*20) | 豆瓣酱5g*1=0.005kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=0.01kg | |||||
| 2026-07-01 星期三 | 午餐 | 面条 | 猪肉(肥瘦)10g/香菇(干)10g/鸡腿100g/面条(均值)100g/豆瓣酱5g | 200 | 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*200=2kg |
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*200=2kg | |||||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*200=20kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*200=20kg | |||||
| 盒装老恒和黄豆酱(365g*20) | 豆瓣酱5g*200=1kg | |||||
| 红烧肉圆 | 猪肉(肥瘦)110g | 200 | 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)110g*200=22kg | ||
| 鱼香肉丝 | 木耳(干)30g/茭白20g/辣椒(青,尖)30g/胡萝卜(红)50g/猪肉(瘦)50g | 200 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)30g*200=6kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*200=4kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*200=6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*200=10kg | |||||
| 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)50g*200=10kg | |||||
| 香酥鸡柳 | 鸡柳80g | 200 | 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳80g*200=16kg | ||
| 素鸡红烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/素鸡50g | 200 | 冷鲜猪中方五花肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | ||
| 祖名油炸素鸡(斤) | 素鸡50g*200=10kg | |||||
| 青椒鸡排 | 辣椒(青,尖)50g/鸡排150g | 200 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*200=10kg | ||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排150g*200=30kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)15g/茄子(均值)50g | 200 | 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*200=3kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*200=10kg | |||||
| 韭黄炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)80g/韭黄70g | 200 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | ||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄70g*200=14kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(肥瘦)30g/豆腐(南)100g | 200 | 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*200=6kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(6kg) | 豆腐(南)100g*200=20kg | |||||
| 晚餐 | 面条 | 面条(均值)100g/豆瓣酱5g/猪肉(肥瘦)10g/香菇(干)10g/鸡腿100g | 150 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*150=15kg | |
| 盒装老恒和黄豆酱(365g*20) | 豆瓣酱5g*150=0.75kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*150=1.5kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*150=1.5kg | |||||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*150=15kg | |||||
| 土豆排骨 | 猪大排80g/马铃薯40g | 150 | 冷鲜杂排(加工)(斤) | 猪大排80g*150=12kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*150=6kg | |||||
| 水煮肉片 | 猪肉(瘦)120g/黄豆芽30g/千张30g | 150 | 冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)120g*150=18kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*150=4.5kg | |||||
| 祖名厚千张丝(斤) | 千张30g*150=4.5kg | |||||
| 葱油鸡块 | 鸡腿130g | 150 | 箱装鸡边腿(11.5斤) | 鸡腿130g*150=19.5kg | ||
| 青椒肉丝 | 甜椒50g/猪肉(瘦)20g | 150 | 青圆椒(斤) | 甜椒50g*150=7.5kg | ||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)20g*150=3kg | |||||
| 洋葱炒鸡蛋 | 豆腐干(均值)50g/洋葱100g | 150 | 祖名香干丝(斤) | 豆腐干(均值)50g*150=7.5kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱100g*150=15kg | |||||
| 山药木耳 | 木耳(干)60g/山药100g | 150 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)60g*150=9kg | ||
| 光山药(斤) | 山药100g*150=15kg | |||||
| 小青菜 | 鸡毛菜120g | 150 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜120g*150=18kg | ||
| 晚点 | 特色米线 | 猪肉(肥瘦)10g/香菇(干)10g/鸡腿100g/鸡翅50g/鸡(均值)10g/籼米粉(干,细)100g/猪肉(腿)10g/豆瓣酱5g | 1 | 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=0.01kg | |
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*1=0.01kg | |||||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*1=0.1kg | |||||
| 袋装六和鸡翅中(1kg,约21个) | 鸡翅50g*1=0.05kg | |||||
| 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)10g*1=0.01kg | |||||
| 袋装佳乐米粉干(9.5kg) | 籼米粉(干,细)100g*1=0.1kg | |||||
| 冷鲜筒骨(加工)(斤) | 猪肉(腿)10g*1=0.01kg | |||||
| 盒装老恒和黄豆酱(365g*20) | 豆瓣酱5g*1=0.005kg | |||||
| 面条 | 面条(均值)100g/豆瓣酱5g/猪肉(肥瘦)10g/香菇(干)10g/鸡腿100g | 1 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*1=0.1kg | ||
| 盒装老恒和黄豆酱(365g*20) | 豆瓣酱5g*1=0.005kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=0.01kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*1=0.01kg | |||||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*1=0.1kg | |||||
[菜谱]金陵高中一食堂(2026-06-29至2026-07-03)
发布时间: 2026-06-29 08:47:43



