| 华盛达实验学校(2026-06-29至2026-07-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 早餐 | 高中生早餐 | 油条40g/小葱10g/饺子皮40g/芹菜(白茎)50g/猪肉(肥瘦)200g/虾米5g/大白菜(均值)50g/鸡蛋(均值)50g/千张包60g/猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)75g/素鸡120g/面条(均值)120g/饺子皮125g/甘薯(红心)100g/混糖糕点40g/豆奶250g/油菜心150g/玉米(鲜)100g | 150 | 袋装三全油条(1kg,25根) | 油条40g*150=6kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮40g*150=6kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*150=7.5kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*150=30kg | |||||
| 开洋(斤) | 虾米5g*150=0.75kg | |||||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装丁莲芳纯肉千张包(260g) | 千张包60g*150=9kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*150=3kg | |||||
| 袋装金像牌面包小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)75g*150=11.25kg | |||||
| 鸿光浪花油炸素鸡(斤) | 素鸡120g*150=18kg | |||||
| 宽面(斤) | 面条(均值)120g*150=18kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮125g*150=18.75kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*150=15kg | |||||
| 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*150=6kg | |||||
| 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg | |||||
| 青菜苔(斤) | 油菜心150g*150=22.5kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*150=15kg | |||||
| 午餐 | 6月29日初高中中餐 | 虾仁肉65g/香油辣酱10g/鸭腿120g/绿豆5g/鸡(土鸡,家养)120g/猪肉(肥瘦)65g/大白菜(青白口)120g/辣椒(青,尖)35g/马铃薯120g/酸菜鱼调料30g/豆腐(南)100g/巴沙鱼柳80g | 1500 | 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉65g*1500=97.5kg | |
| 瓶装老恒和金辣酱(160g) | 香油辣酱10g*1500=15kg | |||||
| 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿120g*1500=180kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆5g*1500=7.5kg | |||||
| 冷鲜杀白常州鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)120g*1500=180kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*1500=97.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)120g*1500=180kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*1500=52.5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯120g*1500=180kg | |||||
| 袋装李记枭雄酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜鱼调料30g*1500=45kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)100g*1500=150kg | |||||
| 袋装翼海百鲜巴沙鱼片(900g) | 巴沙鱼柳80g*1500=120kg | |||||
| 晚餐 | 6月29日初高中晚餐 | 莴笋120g/草鱼120g/胡萝卜(红)50g/大白菜(青白口)120g/猪小排80g/鸡蛋(均值)80g/玉米(鲜)30g/猪肉(瘦)40g/鸡蛋(均值)10g/鸡腿100g/鸡胸脯肉50g/番茄40g/猪肉(瘦)120g/花生仁(炒)50g | 800 | 莴笋肉(斤) | 莴笋120g*800=96kg | |
| 杀白草鱼(净重)(斤) | 草鱼120g*800=96kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*800=40kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)120g*800=96kg | |||||
| 冷鲜子排(斤) | 猪小排80g*800=64kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*800=64kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*800=24kg | |||||
| 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)40g*800=32kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*800=8kg | |||||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*800=80kg | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg*1包) | 鸡胸脯肉50g*800=40kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*800=32kg | |||||
| 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)120g*800=96kg | |||||
| 红皮花生米(斤) | 花生仁(炒)50g*800=40kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 早餐 | 高中生早餐 | 混糖糕点40g/油菜心150g/玉米(鲜)100g/油条40g/小葱10g/饺子皮40g/芹菜(白茎)50g/豆奶250g/猪肉(肥瘦)200g/虾米5g/大白菜(均值)50g/鸡蛋(均值)50g/千张包60g/猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)75g/素鸡120g/饺子皮125g/面条(均值)120g/甘薯(红心)100g | 150 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*150=6kg |
| 青菜苔(斤) | 油菜心150g*150=22.5kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*150=15kg | |||||
| 袋装三全油条(1kg,25根) | 油条40g*150=6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮40g*150=6kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*150=7.5kg | |||||
| 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*150=30kg | |||||
| 开洋(斤) | 虾米5g*150=0.75kg | |||||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装丁莲芳纯肉千张包(260g) | 千张包60g*150=9kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*150=3kg | |||||
| 袋装金像牌面包小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)75g*150=11.25kg | |||||
| 鸿光浪花油炸素鸡(斤) | 素鸡120g*150=18kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮125g*150=18.75kg | |||||
| 宽面(斤) | 面条(均值)120g*150=18kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*150=15kg | |||||
| 午餐 | 6月30日初高中中餐 | 平菇40g/大白菜(均值)70g/猪肉(肥瘦)100g/猪肉(肥瘦)85g/豆腐干(均值)30g/猪蹄100g/鸡蛋(均值)70g/蒜苗25g/南瓜120g/黄豆30g/紫菜(干)10g/巴沙鱼柳120g/火腿肠40g/菠菜40g/鸡(均值)125g/鸡蛋(均值)40g/木耳(干)20g/毛豆30g | 1500 | 白玉菇(斤) | 平菇40g*1500=60kg | |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*1500=105kg | |||||
| 冷鲜猪中方五花肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1500=150kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*1500=127.5kg | |||||
| 鸿光浪花油片(斤) | 豆腐干(均值)30g*1500=45kg | |||||
| 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄100g*1500=150kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)70g*1500=105kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗25g*1500=37.5kg | |||||
| 嫩南瓜(斤) | 南瓜120g*1500=180kg | |||||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆30g*1500=45kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)10g*1500=15kg | |||||
| 袋装翼海百鲜巴沙鱼片(900g) | 巴沙鱼柳120g*1500=180kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠40g*1500=60kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜40g*1500=60kg | |||||
| 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1500=187.5kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)40g*1500=60kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*1500=30kg | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆30g*1500=45kg | |||||
| 晚餐 | 6月30日初高中晚餐 | 千张60g/大白菜(青白口)20g/猪肉(瘦)100g/鱿鱼(水浸)80g/豆腐(南)20g/蒜苗25g/甘蓝60g/茼蒿120g/鸡米花100g/甜椒10g/绿豆芽120g/番茄酱10g/猪肉(肥瘦)60g/猪肉(瘦)60g/鸡蛋(均值)10g/鸭(均值)120g | 800 | 祖名千张结(斤) | 千张60g*800=48kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*800=16kg | |||||
| 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)100g*800=80kg | |||||
| 袋装伟业鱿鱼段(350g) | 鱿鱼(水浸)80g*800=64kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)20g*800=16kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗25g*800=20kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*800=48kg | |||||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿120g*800=96kg | |||||
| 箱装奕辰鸡米花(10kg) | 鸡米花100g*800=80kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*800=8kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽120g*800=96kg | |||||
| 袋装来得妙番茄酱(1kg) | 番茄酱10g*800=8kg | |||||
| 冷鲜带皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*800=48kg | |||||
| 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)60g*800=48kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*800=8kg | |||||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*800=96kg | |||||
| 2026-07-01 星期三 | 早餐 | 高中生早餐 | 饺子皮40g/芹菜(白茎)50g/猪肉(肥瘦)200g/虾米5g/大白菜(均值)50g/鸡蛋(均值)50g/千张包60g/猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)75g/素鸡120g/饺子皮125g/面条(均值)120g/甘薯(红心)100g/混糖糕点40g/油菜心150g/豆奶250g/玉米(鲜)100g/油条40g/小葱10g | 150 | 水饺皮(斤) | 饺子皮40g*150=6kg |
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*150=7.5kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*150=30kg | |||||
| 开洋(斤) | 虾米5g*150=0.75kg | |||||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装丁莲芳纯肉千张包(260g) | 千张包60g*150=9kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*150=3kg | |||||
| 袋装金像牌面包小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)75g*150=11.25kg | |||||
| 鸿光浪花油炸素鸡(斤) | 素鸡120g*150=18kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮125g*150=18.75kg | |||||
| 宽面(斤) | 面条(均值)120g*150=18kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*150=15kg | |||||
| 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*150=6kg | |||||
| 青菜苔(斤) | 油菜心150g*150=22.5kg | |||||
| 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*150=15kg | |||||
| 袋装三全油条(1kg,25根) | 油条40g*150=6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | |||||
| 午餐 | 7月1日初高中中餐 | 丝瓜20g/猪肉(肥瘦)100g/鸡爪120g/胡萝卜(红)50g/大白菜(均值)80g/洋葱20g/黄豆10g/马铃薯50g/油豆腐40g/猪肉(肥瘦)100g/牛肉(肥瘦)50g/青豆50g/猪小排80g/番茄40g/玉米(鲜)70g/鸡蛋(均值)50g/玉米(鲜)30g/马铃薯40g/鸡胸脯肉50g | 1500 | 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*1500=30kg | |
| 冷鲜肉片(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1500=150kg | |||||
| 袋装六和冻鸡爪(1kg) | 鸡爪120g*1500=180kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1500=75kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*1500=120kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1500=30kg | |||||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆10g*1500=15kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*1500=75kg | |||||
| 祖名大油豆腐(斤) | 油豆腐40g*1500=60kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1500=150kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1500=75kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆50g*1500=75kg | |||||
| 冷鲜子排(斤) | 猪小排80g*1500=120kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1500=60kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)70g*1500=105kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1500=75kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*1500=45kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*1500=60kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉50g*1500=75kg | |||||
| 晚餐 | 7月1日初高中晚餐 | 鸡柳120g/千张10g/榨菜60g/西兰花25g/肉丸35g/猪小排80g/丝瓜60g/鱼豆腐30g/鸡胸脯肉100g/玉米(鲜)30g/海带120g/明虾5g/双孢蘑菇20g/猪肉(肥瘦)65g/猪肉(瘦)100g/鸡蛋(均值)10g/广东香肠30g/辣椒(青,尖)35g/辣椒(青,尖)10g/番茄40g/海带5g | 800 | 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳120g*800=96kg | |
| 祖名厚千张(斤) | 千张10g*800=8kg | |||||
| 袋装阿高师傅香菇榨菜丝(128g) | 榨菜60g*800=48kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花25g*800=20kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(300g) | 肉丸35g*800=28kg | |||||
| 冷鲜子排(斤) | 猪小排80g*800=64kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜60g*800=48kg | |||||
| 袋装安井鱼豆腐(300g) | 鱼豆腐30g*800=24kg | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg*1包) | 鸡胸脯肉100g*800=80kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*800=24kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带120g*800=96kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾5g*800=4kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇20g*800=16kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*800=52kg | |||||
| 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)100g*800=80kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*800=8kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠30g*800=24kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*800=28kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*800=8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*800=32kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带5g*800=4kg | |||||
| 2026-07-02 星期四 | 早餐 | 高中生早餐 | 虾米5g/大白菜(均值)50g/鸡蛋(均值)50g/千张包60g/猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)75g/素鸡120g/饺子皮125g/面条(均值)120g/甘薯(红心)100g/混糖糕点40g/豆奶250g/油菜心150g/玉米(鲜)100g/油条40g/小葱10g/饺子皮40g/芹菜(白茎)50g/猪肉(肥瘦)200g | 150 | 开洋(斤) | 虾米5g*150=0.75kg |
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装丁莲芳纯肉千张包(260g) | 千张包60g*150=9kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*150=3kg | |||||
| 袋装金像牌面包小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)75g*150=11.25kg | |||||
| 鸿光浪花油炸素鸡(斤) | 素鸡120g*150=18kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮125g*150=18.75kg | |||||
| 宽面(斤) | 面条(均值)120g*150=18kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*150=15kg | |||||
| 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*150=6kg | |||||
| 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg | |||||
| 青菜苔(斤) | 油菜心150g*150=22.5kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*150=15kg | |||||
| 袋装三全油条(1kg,25根) | 油条40g*150=6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮40g*150=6kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*150=7.5kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*150=30kg | |||||
| 午餐 | 7月2日初高中中餐 | 猪肉(肥瘦)100g/鸡(土鸡,家养)110g/银耳(干)2g/蘑菇(鲜蘑)10g/绿豆芽120g/腌雪里红20g/鸡毛菜120g/牛肉(后腿)75g/鸡蛋(均值)60g/番茄40g/巴沙鱼柳100g/猪肉(肥瘦)100g/枣(干)5g | 1500 | 冷鲜去皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1500=150kg | |
| 冷鲜杀白常州鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)110g*1500=165kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)2g*1500=3kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*1500=15kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽120g*1500=180kg | |||||
| 雪里红(整根)(斤) | 腌雪里红20g*1500=30kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜120g*1500=180kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)75g*1500=112.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1500=60kg | |||||
| 箱装巴沙鱼柳(10kg) | 巴沙鱼柳100g*1500=150kg | |||||
| 冷鲜带皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1500=150kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)5g*1500=7.5kg | |||||
| 晚餐 | 7月2日初高中晚餐 | 辣椒(青,尖)10g/虾皮3g/鸡胸脯肉50g/马铃薯40g/冬瓜30g/胡萝卜(红)50g/猪肉(肥瘦)100g/大白菜(青白口)120g/马铃薯50g/草鱼120g/生菜(叶用莴苣)120g/鸡翅100g/猪小排100g/鸡胸脯肉70g/冬瓜50g | 800 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*800=8kg | |
| 一级虾皮(斤) | 虾皮3g*800=2.4kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉50g*800=40kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*800=32kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*800=24kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*800=40kg | |||||
| 冷鲜猪中方五花肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*800=80kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)120g*800=96kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*800=40kg | |||||
| 草鱼(斤) | 草鱼120g*800=96kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*800=96kg | |||||
| 箱装大成吮指炸翅根(500g*20,200个/箱) | 鸡翅100g*800=80kg | |||||
| 冷鲜小排(加工)(斤) | 猪小排100g*800=80kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉70g*800=56kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*800=40kg | |||||
| 2026-07-03 星期五 | 早餐 | 高中生早餐 | 猪肉(肥瘦)200g/虾米5g/大白菜(均值)50g/鸡蛋(均值)50g/千张包60g/猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)75g/素鸡120g/饺子皮125g/面条(均值)120g/甘薯(红心)100g/混糖糕点40g/油菜心150g/豆奶250g/玉米(鲜)100g/油条40g/小葱10g/饺子皮40g/芹菜(白茎)50g | 150 | 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*150=30kg |
| 开洋(斤) | 虾米5g*150=0.75kg | |||||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装丁莲芳纯肉千张包(260g) | 千张包60g*150=9kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*150=3kg | |||||
| 袋装金像牌面包小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)75g*150=11.25kg | |||||
| 鸿光浪花油炸素鸡(斤) | 素鸡120g*150=18kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮125g*150=18.75kg | |||||
| 宽面(斤) | 面条(均值)120g*150=18kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*150=15kg | |||||
| 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*150=6kg | |||||
| 青菜苔(斤) | 油菜心150g*150=22.5kg | |||||
| 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*150=15kg | |||||
| 袋装三全油条(1kg,25根) | 油条40g*150=6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮40g*150=6kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*150=7.5kg | |||||
| 午餐 | 7月3日初高中中餐 | 鸡(均值)125g/猪肉(瘦)60g/榨菜10g/猪肉(肥瘦)200g/葫芦60g/鸡蛋(均值)20g/猪肉(肥瘦)100g/鹌鹑蛋30g/苋菜(紫)120g/猪肉(肥瘦)70g/白花菜60g/巴沙鱼柳100g/西兰花60g | 1500 | 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1500=187.5kg | |
| 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)60g*1500=90kg | |||||
| 箱装曹家菜榨菜丝(108g*50) | 榨菜10g*1500=15kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*1500=300kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦60g*1500=90kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(44.5斤360个) | 鸡蛋(均值)20g*1500=30kg | |||||
| 冷鲜带皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1500=150kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*1500=45kg | |||||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)120g*1500=180kg | |||||
| 冷鲜猪中方五花肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1500=105kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜60g*1500=90kg | |||||
| 箱装巴沙鱼柳(10kg) | 巴沙鱼柳100g*1500=150kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*1500=90kg | |||||
| 晚餐 | 7月3日初高中晚餐 | 马铃薯120g/猪肉(肥瘦)150g/猪肉(瘦)100g/辣椒(青,尖)50g/莴笋20g/猪小排150g/巴沙鱼柳120g/绿豆5g/鸡(均值)100g/腌雪里红10g/鸡毛菜120g/香菇20g/鸭肫110g | 500 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯120g*500=60kg | |
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*500=75kg | |||||
| 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)100g*500=50kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*500=25kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*500=10kg | |||||
| 冷鲜子排(斤) | 猪小排150g*500=75kg | |||||
| 袋装翼海百鲜巴沙鱼片(900g) | 巴沙鱼柳120g*500=60kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆5g*500=2.5kg | |||||
| 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*500=50kg | |||||
| 雪里红(整根)(斤) | 腌雪里红10g*500=5kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜120g*500=60kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*500=10kg | |||||
| 袋装六和鸭肫(1kg) | 鸭肫110g*500=55kg | |||||
| 2026-07-04 星期六 | 早餐 | 高中生早餐 | 混糖糕点40g/油菜心150g/豆奶250g/玉米(鲜)100g/油条40g/小葱10g/饺子皮40g/芹菜(白茎)50g/猪肉(肥瘦)200g/虾米5g/大白菜(均值)50g/鸡蛋(均值)50g/千张包60g/猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)75g/素鸡120g/饺子皮125g/面条(均值)120g/甘薯(红心)100g | 150 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*150=6kg |
| 青菜苔(斤) | 油菜心150g*150=22.5kg | |||||
| 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*150=15kg | |||||
| 袋装三全油条(1kg,25根) | 油条40g*150=6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮40g*150=6kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*150=7.5kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*150=30kg | |||||
| 开洋(斤) | 虾米5g*150=0.75kg | |||||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装丁莲芳纯肉千张包(260g) | 千张包60g*150=9kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*150=3kg | |||||
| 袋装金像牌面包小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)75g*150=11.25kg | |||||
| 鸿光浪花油炸素鸡(斤) | 素鸡120g*150=18kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮125g*150=18.75kg | |||||
| 宽面(斤) | 面条(均值)120g*150=18kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*150=15kg | |||||
| 午餐 | 7月4日初高中中餐 | 绿豆5g/鲆120g/番茄40g/鸡爪120g/千张120g/腌雪里红20g/猪小排125g/木耳(干)10g/牛肉(后腿)75g/粳糯米10g/藕40g/花蛤蜊60g/荷兰豆70g/明虾60g/鸡蛋(均值)60g | 1000 | 绿豆(斤) | 绿豆5g*1000=5kg | |
| 冻鸦片鱼头(斤) | 鲆120g*1000=120kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1000=40kg | |||||
| 袋装六和冻鸡爪(1kg) | 鸡爪120g*1000=120kg | |||||
| 祖名厚千张(斤) | 千张120g*1000=120kg | |||||
| 雪里红(整根)(斤) | 腌雪里红20g*1000=20kg | |||||
| 冷鲜子排(加工)(斤) | 猪小排125g*1000=125kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1000=10kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)75g*1000=75kg | |||||
