| 洪桥逸夫中学(2026-04-27至2026-04-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-27 星期一 | 午餐 | 套餐04271 | 贡丸85g/番茄50g/鸡腿60g/马铃薯100g/猪肉(肥瘦)125g/鸡翅100g/鱼豆腐80g/猪肉(肥瘦)70g/鸡蛋(均值)75g | 800 | 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸85g*800=68kg |
| 西红柿(斤) | 番茄50g*800=40kg | |||||
| 金鸡腊鸡腿(斤) | 鸡腿60g*800=48kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*800=80kg | |||||
| 冷鲜猪中方五花肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*800=100kg | |||||
| 箱装大成吮指炸翅根(500g*20,200个/箱) | 鸡翅100g*800=80kg | |||||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐80g*800=64kg | |||||
| 冷鲜肉片(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*800=56kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*800=60kg | |||||
| 晚餐 | 套餐04272 | 鸡排100g/猪肉(瘦)75g/白花菜120g/毛笋100g/大白菜(均值)100g/鹌鹑蛋65g/油豆腐50g/猪肉(腿)85g/猪肉(肥瘦)50g/鸡(均值)150g | 630 | 箱装奕辰星星鸡排(10kg,约100片) | 鸡排100g*630=63kg | |
| 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)75g*630=47.25kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*630=75.6kg | |||||
| 毛笋(斤) | 毛笋100g*630=63kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*630=63kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋65g*630=40.95kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐50g*630=31.5kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(加工)(斤) | 猪肉(腿)85g*630=53.55kg | |||||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)50g*630=31.5kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*630=94.5kg | |||||
| 2026-04-28 星期二 | 午餐 | 套餐04281 | 鸡块125g/鸡蛋(均值)120g/鸭(均值)150g/广东香肠60g/鸡胸脯肉100g/明虾75g/豆奶250g/胡萝卜(红)20g/洋葱25g/猪肉(肥瘦)25g/马铃薯30g/辣椒(青,尖)20g/豆腐(南)100g | 800 | 箱装淮佳坊泓品源唐扬鸡块(10kg) | 鸡块125g*800=100kg |
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*800=96kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*800=120kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠60g*800=48kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉100g*800=80kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾75g*800=60kg | |||||
| 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*800=200kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*800=16kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*800=20kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*800=20kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*800=24kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*800=16kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(6kg) | 豆腐(南)100g*800=80kg | |||||
| 晚餐 | 套餐04282 | 鸡排100g/马铃薯100g/猪小排120g/鸡蛋(均值)75g/玉米(鲜)50g/番茄50g/鸡腿80g/莴笋60g | 630 | 箱装奕辰星星鸡排(10kg,约100片) | 鸡排100g*630=63kg | |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*630=63kg | |||||
| 冷鲜小排(斤) | 猪小排120g*630=75.6kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*630=47.25kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*630=31.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*630=31.5kg | |||||
| 箱装金鸡腊鸡腿(3.5kg) | 鸡腿80g*630=50.4kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋60g*630=37.8kg | |||||
| 2026-04-29 星期三 | 午餐 | 套餐0429 | 南瓜140g/大白菜(青白口)100g/鸡米花125g/番茄酱25g/牛排170g/豆奶250g | 800 | 嫩南瓜(斤) | 南瓜140g*800=112kg |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*800=80kg | |||||
| 箱装奕辰鸡米花(10kg) | 鸡米花125g*800=100kg | |||||
| 袋装来得妙番茄酱(1kg) | 番茄酱25g*800=20kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排170g*800=136kg | |||||
| 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*800=200kg | |||||
| 2026-04-30 星期四 | 午餐 | 套餐0430 | 鸡蛋(均值)75g/广东香肠35g/小葱15g/青豆35g/豆奶250g/玉米粒(黄、干)35g | 800 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*800=60kg |
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠35g*800=28kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱15g*800=12kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆35g*800=28kg | |||||
| 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*800=200kg | |||||
| 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)35g*800=28kg | |||||
[菜谱]洪桥逸夫中学(2026-04-27至2026-04-30)
发布时间: 2026-04-24 21:21:40



