| 长桥幼中心园学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 玉米蒸肉饼 | 猪肉(瘦)10g/猪肉(肥瘦)88g/蘑菇(鲜蘑)12g/山药12g/莴笋56g/胡萝卜(红)8g/鸡毛菜4g/玉米粒(黄、干)32g | 124 | 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)10g*124=1.24kg |
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)88g*124=10.912kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)12g*124=1.488kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药12g*124=1.488kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋56g*124=6.944kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*124=0.992kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜4g*124=0.496kg | |||||
| 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)32g*124=3.968kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 腐竹牛肉煲 | 南瓜96g/牛肉(后腿)56g/香菜2g/虾皮0.8g/腐竹10g/鸡蛋(均值)8g/紫菜(干)1g | 124 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜96g*124=11.904kg |
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)56g*124=6.944kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*124=0.248kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮0.8g*124=0.0992kg | |||||
| 祖名腐竹(斤) | 腐竹10g*124=1.24kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*124=0.992kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)1g*124=0.124kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 红烧鸡中翅 | 大白菜(均值)64g/鱼丸12g/鸡翅80g/贡丸20g/鱼丸56g/菠菜8g/猪肉(瘦)20g | 124 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)64g*124=7.936kg |
| 新鲜鱼丸(油炸)(斤) | 鱼丸12g*124=1.488kg | |||||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅80g*124=9.92kg | |||||
| 安井贡丸(斤) | 贡丸20g*124=2.48kg | |||||
| 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸56g*124=6.944kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜8g*124=0.992kg | |||||
| 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)20g*124=2.48kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 千张结烧肉 | 千张26g/虾仁肉16g/木耳(干)0.4g/西兰花64g/鸡毛菜4g/胡萝卜(红)20g/鸡蛋(均值)8g/猪肉(肥瘦)60g/番茄16g | 124 | 祖名千张结(斤) | 千张26g*124=3.224kg |
| 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉16g*124=1.984kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.4g*124=0.0496kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花64g*124=7.936kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜4g*124=0.496kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*124=2.48kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*124=0.992kg | |||||
| 冷鲜猪条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*124=7.44kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄16g*124=1.984kg | |||||
[菜谱]长桥幼中心园学生(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-13 16:27:42



