| 职教中心一食堂(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 香辣牛肉套餐 | 玉米粒(黄、干)20g/牛肉(后腿)60g/香肠20g/青豆20g/马铃薯50g | 100 | 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)20g*100=2kg |
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)60g*100=6kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(300g) | 香肠20g*100=2kg | |||||
| 袋装新递青豆(1kg) | 青豆20g*100=2kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*100=5kg | |||||
| 米线 | 鸡蛋(均值)30g/籼米粉(干,细)150g | 60 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*60=1.8kg | ||
| 袋装佳乐米粉干(9.5kg) | 籼米粉(干,细)150g*60=9kg | |||||
| 包菜鸡蛋炒面 | 鸡蛋(均值)40g/甘蓝30g/面条(均值)250g | 100 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*100=4kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*100=3kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | |||||
| 鸭腿套餐 | 马铃薯30g/鸭腿130g/玉米粒(黄、干)20g/香肠50g/青豆20g | 200 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*200=6kg | ||
| 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿130g*200=26kg | |||||
| 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)20g*200=4kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(300g) | 香肠50g*200=10kg | |||||
| 袋装新递青豆(1kg) | 青豆20g*200=4kg | |||||
| 青椒道地肠 | 辣椒(青,尖)30g/猪肉(肥瘦)70g | 200 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*200=6kg | ||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)70g*200=14kg | |||||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)300g | 200 | 冷鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)300g*200=60kg | ||
| 白菜粉丝 | 大白菜(均值)100g/粉丝100g | 100 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*100=10kg | ||
| 番薯粉丝(粗)(斤) | 粉丝100g*100=10kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄30g/鸡蛋(均值)70g | 600 | 西红柿(斤) | 番茄30g*600=18kg | ||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*600=42kg | |||||
| 唐扬鸡块 | 鸡块100g | 500 | 箱装淮佳坊泓品源唐扬鸡块(10kg) | 鸡块100g*500=50kg | ||
| 口水鸡 | 鸡(均值)90g/花生仁(炒)10g | 500 | 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*500=45kg | ||
| 红皮花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*500=5kg | |||||
| 剁椒花鲢 | 辣椒酱20g/鲢鱼80g | 500 | 桶装张氏记剁椒(2kg) | 辣椒酱20g*500=10kg | ||
| 花鲢鱼尾(包头鱼鱼尾)(斤) | 鲢鱼80g*500=40kg | |||||
| 冬瓜排骨 | 猪大排70g/冬瓜30g | 500 | 冷鲜杂排(加工)(斤) | 猪大排70g*500=35kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*500=15kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋10g/猪肉(肋条肉)90g | 500 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋10g*500=5kg | ||
| 冷鲜猪条肉(加工)(斤) | 猪肉(肋条肉)90g*500=45kg | |||||
| 土豆牛腩 | 马铃薯50g/牛肉(肥瘦)80g | 500 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*500=25kg | ||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*500=40kg | |||||
| 海宁菜毛豆肉丝 | 腌雪里红60g/猪肉(瘦)40g | 500 | 海宁菜(斤) | 腌雪里红60g*500=30kg | ||
| 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)40g*500=20kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜90g/辣椒(青,尖)20g | 500 | 松花菜(斤) | 白花菜90g*500=45kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*500=10kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(瘦)140g/茄子(均值)60g | 200 | 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)140g*200=28kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)60g*200=12kg | |||||
| 咖喱鸡排 | 鸡排100g/胡萝卜(红)20g/马铃薯20g | 200 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*200=20kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*200=4kg | |||||
| 莴笋金针菇 | 莴笋50g/金针菇50g | 500 | 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*500=25kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*500=25kg | |||||
| 水煮肉片 | 猪肉(瘦)50g/黄豆芽20g/千张20g | 100 | 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)50g*100=5kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*100=2kg | |||||
| 祖名厚千张丝(斤) | 千张20g*100=2kg | |||||
| 晚餐 | 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/小葱20g | 300 | 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(44.5斤360个) | 鸡蛋(均值)40g*300=12kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*300=6kg | |||||
| 百叶包肉 | 千张包100g | 100 | 袋装丁莲芳纯肉千张包(260g) | 千张包100g*100=10kg | ||
| 爆炒鸭胗 | 鸭肫100g | 200 | 箱装六和鸭肫(1kg*10) | 鸭肫100g*200=20kg | ||
| 青椒鸡肉片 | 鸡胸脯肉70g/辣椒(青,尖)30g | 300 | 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉70g*300=21kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*300=9kg | |||||
| 香酥鸡米花 | 鸡米花100g | 300 | 袋装夏星鸡米花(2.5kg) | 鸡米花100g*300=30kg | ||
| 青豆玉米 | 玉米粒(黄、干)50g/青豆50g | 300 | 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)50g*300=15kg | ||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆50g*300=15kg | |||||
| 酸汤水饺 | 饺子160g/酸菜30g | 50 | 袋装袋装鲜振码头荠菜鲜肉馅水饺(2.5kg) | 饺子160g*50=8kg | ||
| 桶装登申台湾风味酸菜(1.5kg) | 酸菜30g*50=1.5kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)100g | 50 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*50=5kg | ||
| 蒜叶豆芽 | 青蒜30g/黄豆芽70g | 50 | 青大蒜(斤) | 青蒜30g*50=1.5kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽70g*50=3.5kg | |||||
| 蒜泥黄瓜 | 大蒜10g/黄瓜90g | 50 | 大蒜子(斤) | 大蒜10g*50=0.5kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜90g*50=4.5kg | |||||
| 猪肉拌粉 | 河粉80g/猪肉(瘦)20g/猪肉(肥瘦)20g/香菇(干)10g | 100 | 河粉(斤) | 河粉80g*100=8kg | ||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)20g*100=2kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*100=2kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*100=1kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 香辣牛肉套餐 | 青豆20g/马铃薯50g/玉米粒(黄、干)20g/牛肉(后腿)60g/香肠20g | 100 | 袋装新递青豆(1kg) | 青豆20g*100=2kg |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*100=5kg | |||||
| 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)20g*100=2kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)60g*100=6kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(300g) | 香肠20g*100=2kg | |||||
| 米线 | 鸡蛋(均值)30g/籼米粉(干,细)150g | 60 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*60=1.8kg | ||
| 袋装佳乐米粉干(9.5kg) | 籼米粉(干,细)150g*60=9kg | |||||
| 包菜鸡蛋炒面 | 鸡蛋(均值)40g/甘蓝30g/面条(均值)250g | 100 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*100=4kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*100=3kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | |||||
| 鸭腿套餐 | 玉米粒(黄、干)20g/香肠50g/青豆20g/马铃薯30g/鸭腿130g | 300 | 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)20g*300=6kg | ||
| 袋装安井亲亲肠(300g) | 香肠50g*300=15kg | |||||
| 袋装新递青豆(1kg) | 青豆20g*300=6kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*300=9kg | |||||
| 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿130g*300=39kg | |||||
| 青椒道地肠 | 猪肉(肥瘦)70g/辣椒(青,尖)30g | 200 | 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)70g*200=14kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*200=6kg | |||||
| 油焖虾 | 明虾100g | 200 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾100g*200=20kg | ||
| 白菜粉丝 | 大白菜(均值)100g/粉丝100g | 100 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*100=10kg | ||
| 番薯粉丝(粗)(斤) | 粉丝100g*100=10kg | |||||
| 青椒炒蛋 | 辣椒(青,尖)40g/鸡蛋(均值)60g | 500 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*500=20kg | ||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*500=30kg | |||||
| 青椒肉丝 | 猪肉(瘦)60g/辣椒(青,尖)40g | 100 | 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)60g*100=6kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*100=4kg | |||||
| 肉末茄子 | 茄子(均值)60g/猪肉(瘦)140g | 200 | 茄子(斤) | 茄子(均值)60g*200=12kg | ||
| 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)140g*200=28kg | |||||
| 咖喱鸡排 | 鸡排100g/胡萝卜(红)20g/马铃薯20g | 200 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*200=20kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*200=4kg | |||||
| 香辣鱼丸 | 鱼丸100g | 500 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸100g*500=50kg | ||
| 水煮鱼片1 | 鲢鱼70g/姜10g/黄豆芽10g/千张10g | 400 | 花鲢鱼尾(包头鱼鱼尾)(斤) | 鲢鱼70g*400=28kg | ||
| 福建老姜(斤) | 姜10g*400=4kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*400=4kg | |||||
| 祖名厚千张丝(斤) | 千张10g*400=4kg | |||||
| 烤鸡腿 | 鸡腿117g | 300 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿117g*300=35.1kg | ||
| 洋葱鸡肉片 | 鸡胸脯肉70g/洋葱30g | 500 | 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉70g*500=35kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*500=15kg | |||||
| 红烧排骨1 | 猪大排100g | 500 | 冷鲜杂排(加工)(斤) | 猪大排100g*500=50kg | ||
| 梅干菜烧肉 | 梅干菜10g/猪肉(肋条肉)90g | 500 | 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*500=5kg | ||
| 冷鲜猪条肉(加工)(斤) | 猪肉(肋条肉)90g*500=45kg | |||||
| 酸豆角肉丝 | 猪肉(瘦)70g/豇豆30g | 500 | 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)70g*500=35kg | ||
| 腌豇豆(斤) | 豇豆30g*500=15kg | |||||
| 包菜粉丝 | 甘蓝40g/粉丝60g | 400 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝40g*400=16kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝60g*400=24kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯100g | 500 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*500=50kg | ||
| 葱油山药 | 山药100g | 100 | 光山药(斤) | 山药100g*100=10kg | ||
| 绿豆芽 | 绿豆芽100g | 100 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*100=10kg | ||
| 晚餐 | 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/小葱20g | 300 | 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(44.5斤360个) | 鸡蛋(均值)40g*300=12kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*300=6kg | |||||
| 酸汤水饺 | 饺子160g/酸菜30g | 50 | 袋装袋装鲜振码头荠菜鲜肉馅水饺(2.5kg) | 饺子160g*50=8kg | ||
| 桶装登申台湾风味酸菜(1.5kg) | 酸菜30g*50=1.5kg | |||||
| 牛肉拌粉 | 河粉100g/牛肉(后腿)30g/豆腐干(均值)40g | 100 | 河粉(斤) | 河粉100g*100=10kg | ||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)30g*100=3kg | |||||
| 祖名香干丝(斤) | 豆腐干(均值)40g*100=4kg | |||||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅100g | 150 | 袋装六和鸡翅根(1kg) | 鸡翅100g*150=15kg | ||
| 口水鸡 | 鸡(均值)90g/花生仁(炒)10g | 200 | 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*200=18kg | ||
| 红皮花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*200=2kg | |||||
| 金米鸡条 | 鸡柳100g | 300 | 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳100g*300=30kg | ||
| 蒜泥西兰花 | 西兰花100g/大蒜10g | 200 | 西兰花(斤) | 西兰花100g*200=20kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*200=2kg | |||||
| 杏鲍菇午餐肉 | 三明治(夹火腿,干酪)60g/双孢蘑菇30g | 200 | 支装欣欣美味三文治(1.8kg) | 三明治(夹火腿,干酪)60g*200=12kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*200=6kg | |||||
| 红烧鸡爪 | 鸡爪100g | 50 | 箱装六和鸡爪(10kg) | 鸡爪100g*50=5kg | ||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/马铃薯50g | 50 | 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*50=4kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*50=2.5kg | |||||
| 蒜泥海带丝 | 海带80g/大蒜20g | 50 | 绿海带丝(斤) | 海带80g*50=4kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*50=1kg | |||||
| 猪肉拌粉 | 猪肉(瘦)20g/猪肉(肥瘦)20g/香菇(干)10g/河粉80g | 100 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)20g*100=2kg | ||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*100=2kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*100=1kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉80g*100=8kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 米线 | 籼米粉(干,细)150g/鸡蛋(均值)30g | 60 | 袋装佳乐米粉干(9.5kg) | 籼米粉(干,细)150g*60=9kg |
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*60=1.8kg | |||||
| 包菜鸡蛋炒面 | 鸡蛋(均值)40g/甘蓝30g/面条(均值)250g | 100 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*100=4kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*100=3kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | |||||
| 鸭腿套餐 | 青豆20g/马铃薯30g/鸭腿130g/玉米粒(黄、干)20g/香肠50g | 200 | 袋装新递青豆(1kg) | 青豆20g*200=4kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*200=6kg | |||||
| 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿130g*200=26kg | |||||
| 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)20g*200=4kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(300g) | 香肠50g*200=10kg | |||||
| 青椒道地肠 | 猪肉(肥瘦)70g/辣椒(青,尖)30g | 600 | 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)70g*600=42kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*600=18kg | |||||
| 油焖虾 | 明虾100g | 200 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾100g*200=20kg | ||
| 白菜粉丝 | 粉丝100g/大白菜(均值)100g | 100 | 番薯粉丝(粗)(斤) | 粉丝100g*100=10kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*100=10kg | |||||
| 青椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/辣椒(青,尖)40g | 600 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*600=36kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*600=24kg | |||||
| 青椒肉丝 | 猪肉(瘦)60g/辣椒(青,尖)40g | 100 | 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)60g*100=6kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*100=4kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(瘦)140g/茄子(均值)60g | 200 | 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)140g*200=28kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)60g*200=12kg | |||||
| 咖喱鸡排 | 鸡排100g/胡萝卜(红)20g/马铃薯20g | 200 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*200=20kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*200=4kg | |||||
| 烤鸡翅中 | 鸡翅100g | 500 | 袋装六和鸡翅中(1kg,约21个) | 鸡翅100g*500=50kg | ||
| 土豆烧鸡 | 鸡(均值)70g/马铃薯30g | 600 | 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*600=42kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*600=18kg | |||||
| 红烧肉1 | 猪肉(肋条肉)100g | 500 | 冷鲜猪条肉(加工)(斤) | 猪肉(肋条肉)100g*500=50kg | ||
| 线椒腊肠 | 腊肠70g/辣椒(青,尖)30g | 500 | 万隆腊肠(斤) | 腊肠70g*500=35kg | ||
| 线椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*500=15kg | |||||
| 木耳炒蛋 | 鸡蛋(均值)90g/木耳(干)10g | 500 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)90g*500=45kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*500=5kg | |||||
| 肉末金针菇 | 猪肉(瘦)50g/金针菇50g | 500 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)50g*500=25kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*500=25kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 豆腐(南)100g | 400 | 板装祖名嫩豆腐(6kg) | 豆腐(南)100g*400=40kg | ||
| 木耳大白菜 | 大白菜(均值)45g/木耳(干)5g | 400 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)45g*400=18kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*400=2kg | |||||
| 糖醋里脊 | 鸡米花100g | 500 | 袋装夏星鸡米花(2.5kg) | 鸡米花100g*500=50kg | ||
| 家常花鲢 | 鲢鱼100g | 100 | 杀白花鲢(净重)(斤) | 鲢鱼100g*100=10kg | ||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/马铃薯50g | 100 | 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*100=8kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*100=5kg | |||||
| 葱油山药 | 山药100g | 100 | 光山药(斤) | 山药100g*100=10kg | ||
| 葱油土豆 | 马铃薯100g | 100 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*100=10kg | ||
| 西兰花 | 西兰花100g | 100 | 西兰花(斤) | 西兰花100g*100=10kg | ||
| 晚餐 | 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/小葱20g | 300 | 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(44.5斤360个) | 鸡蛋(均值)40g*300=12kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*300=6kg | |||||
| 酸汤水饺 | 饺子160g/酸菜30g | 50 | 袋装袋装鲜振码头荠菜鲜肉馅水饺(2.5kg) | 饺子160g*50=8kg | ||
| 桶装登申台湾风味酸菜(1.5kg) | 酸菜30g*50=1.5kg | |||||
| 面筋塞肉 | 油面筋80g | 200 | 袋装膳博士油面筋塞肉(30g*20只) | 油面筋80g*200=16kg | ||
| 酸菜鸡肉片 | 鸡胸脯肉70g/酸菜鱼调料30g | 200 | 箱装大成鸡胸肉(10kg*1包) | 鸡胸脯肉70g*200=14kg | ||
| 袋装李记枭雄酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜鱼调料30g*200=6kg | |||||
| 爆炒鸭块 | 鸭腿60g/辣椒(青,尖)15g/辣椒(红,小)5g | 200 | 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿60g*200=12kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*200=3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*200=1kg | |||||
| 香酥鸡米花 | 鸡米花100g | 200 | 袋装夏星鸡米花(2.5kg) | 鸡米花100g*200=20kg | ||
| 榨菜长瓜 | 榨菜20g/丝瓜80g | 200 | 箱装阿姚皇香菇榨菜(108g*50) | 榨菜20g*200=4kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜80g*200=16kg | |||||
| 莴笋片 | 莴笋100g | 50 | 莴笋肉(斤) | 莴笋100g*50=5kg | ||
| 猪肉拌粉 | 猪肉(瘦)20g/猪肉(肥瘦)20g/香菇(干)10g/河粉80g | 100 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)20g*100=2kg | ||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*100=2kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*100=1kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉80g*100=8kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 香辣牛肉套餐 | 牛肉(后腿)60g/香肠20g/青豆20g/马铃薯50g/玉米粒(黄、干)20g | 100 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)60g*100=6kg |
| 袋装安井亲亲肠(300g) | 香肠20g*100=2kg | |||||
| 袋装新递青豆(1kg) | 青豆20g*100=2kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*100=5kg | |||||
| 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)20g*100=2kg | |||||
| 米线 | 鸡蛋(均值)30g/籼米粉(干,细)150g | 60 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*60=1.8kg | ||
| 袋装佳乐米粉干(9.5kg) | 籼米粉(干,细)150g*60=9kg | |||||
| 包菜鸡蛋炒面 | 甘蓝30g/面条(均值)250g/鸡蛋(均值)40g | 100 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*100=3kg | ||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*100=4kg | |||||
| 鸭腿套餐 | 鸭腿130g/玉米粒(黄、干)20g/香肠50g/青豆20g/马铃薯30g | 200 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿130g*200=26kg | ||
| 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)20g*200=4kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(300g) | 香肠50g*200=10kg | |||||
| 袋装新递青豆(1kg) | 青豆20g*200=4kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*200=6kg | |||||
| 青椒道地肠 | 猪肉(肥瘦)70g/辣椒(青,尖)30g | 200 | 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)70g*200=14kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*200=6kg | |||||
| 油焖虾 | 明虾100g | 200 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾100g*200=20kg | ||
| 白菜粉丝 | 大白菜(均值)100g/粉丝100g | 100 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*100=10kg | ||
| 番薯粉丝(粗)(斤) | 粉丝100g*100=10kg | |||||
| 青椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/辣椒(青,尖)40g | 100 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*100=6kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*100=4kg | |||||
| 青椒肉丝 | 猪肉(瘦)60g/辣椒(青,尖)40g | 100 | 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)60g*100=6kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*100=4kg | |||||
| 肉末茄子 | 茄子(均值)60g/猪肉(瘦)140g | 200 | 茄子(斤) | 茄子(均值)60g*200=12kg | ||
| 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)140g*200=28kg | |||||
| 咖喱鸡排 | 鸡排100g/胡萝卜(红)20g/马铃薯20g | 200 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*200=20kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*200=4kg | |||||
| 吮指鸡翅根 | 鸡翅100g | 500 | 箱装大成吮指炸翅根(500g*20,200个/箱) | 鸡翅100g*500=50kg | ||
| 香菇炒鸡 | 鸡(均值)90g/香菇10g | 600 | 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*600=54kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*600=6kg | |||||
| 炸草鱼 | 草鱼200g | 600 | 杀白草鱼(净重)(斤) | 草鱼200g*600=120kg | ||
| 海带排骨 | 猪大排70g/海带30g | 600 | 冷鲜杂排(加工)(斤) | 猪大排70g*600=42kg | ||
| 老海带丝(斤) | 海带30g*600=18kg | |||||
| 素鸡烧肉 | 猪肉(肋条肉)80g/素鸡20g | 600 | 冷鲜猪条肉(加工)(斤) | 猪肉(肋条肉)80g*600=48kg | ||
| 鸿光浪花油炸素鸡(斤) | 素鸡20g*600=12kg | |||||
| 蒜苗牛肉丝 | 蒜苗30g/牛肉(后腿)70g | 600 | 蒜苗(斤) | 蒜苗30g*600=18kg | ||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)70g*600=42kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄30g | 600 | 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*600=42kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*600=18kg | |||||
| 莴笋丝肉丝 | 猪肉(瘦)30g/莴笋70g | 500 | 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)30g*500=15kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋70g*500=35kg | |||||
| 青菜油饼 | 大白菜(青白口)80g/油条20g | 500 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*500=40kg | ||
| 袋装三全油条(1kg,25根) | 油条20g*500=10kg | |||||
| 青椒香干丝 | 辣椒(青,尖)40g/豆腐干(香干)60g | 500 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*500=20kg | ||
| 祖名白香干(斤) | 豆腐干(香干)60g*500=30kg | |||||
| 蒜泥青菜 | 大白菜(青白口)90g/大蒜10g | 100 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)90g*100=9kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*100=1kg | |||||
| 木耳肉丝 | 猪肉(瘦)70g/木耳(干)30g | 100 | 冷鲜纯精肉(加工)(斤) | 猪肉(瘦)70g*100=7kg | ||
