| 奥园幼儿园学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 260413酱鸭 | 洋葱10g/马铃薯40g/鸭(均值)90g/甘薯(白心)100g/鸡蛋(均值)20g/金针菇20g | 312 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*312=3.12kg |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*312=12.48kg | |||||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)90g*312=28.08kg | |||||
| 黄心地瓜(斤) | 甘薯(白心)100g*312=31.2kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*312=6.24kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*312=6.24kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 260414鸦片鱼 | 莴笋40g/鲆95g/枣(干)8g/猪肉(肥瘦)25g/香菇20g/山药25g | 312 | 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*312=12.48kg |
| 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆95g*312=29.64kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)8g*312=2.496kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*312=7.8kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*312=6.24kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药25g*312=7.8kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 260415彩椒牛肉丝 | 辣椒(红,小)20g/包子40g/鱼丸20g/菠菜12g/苋菜(紫)72g/牛肉(前腿)70g | 312 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*312=6.24kg |
| 袋装祐康香菇菜包(1.75kg,约31只) | 包子40g*312=12.48kg | |||||
| 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸20g*312=6.24kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜12g*312=3.744kg | |||||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)72g*312=22.464kg | |||||
| 牧大咖牛前腿肉(整块)(斤) | 牛肉(前腿)70g*312=21.84kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 260416鹌鹑蛋烧肉 | 猪肉(肥瘦)40g/混糖糕点30g/大白菜(青白口)25g/粉丝6g/芋头45g/鹌鹑蛋30g | 312 | 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*312=12.48kg |
| 袋装东泉帝王步步糕(280g) | 混糖糕点30g*312=9.36kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*312=7.8kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝6g*312=1.872kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头45g*312=14.04kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*312=9.36kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 260417饺子 | 木耳(干)1.1g/番茄30g/虾仁肉30g/青豆30g/饺子80g | 312 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1.1g*312=0.3432kg |
| 西红柿(斤) | 番茄30g*312=9.36kg | |||||
| 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉30g*312=9.36kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆30g*312=9.36kg | |||||
| 袋装鲜振码头鲜肉馅水饺(1000g,49只) | 饺子80g*312=24.96kg | |||||
[菜谱]奥园幼儿园学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-13 10:31:45



