| 长兴四小(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 巴沙鱼柳片莴笋 | 番茄60g/莴笋89g/胡萝卜(红)12g/粳米(标一)75g/巴沙鱼柳210g | 1641 | 西红柿(斤) | 番茄60g*1641=98.46kg |
| 莴笋肉(斤) | 莴笋89g*1641=146.049kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*1641=19.692kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)75g*1641=123.075kg | |||||
| 袋装翼海百鲜巴沙鱼片(900g) | 巴沙鱼柳210g*1641=344.61kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 肉烧萝卜炒三色 | 虾仁肉48g/青豆65g/玉米(鲜)65g/粳米(标一)75g/猪肉(腿)76g/白萝卜130g | 1641 | 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉48g*1641=78.768kg |
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆65g*1641=106.665kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)65g*1641=106.665kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)75g*1641=123.075kg | |||||
| 冷鲜带皮后腿肉(加工)(斤) | 猪肉(腿)76g*1641=124.716kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜130g*1641=213.33kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 三鲜和道地肠 | 海虾42g/鹌鹑蛋27g/大白菜(均值)25g/猪肉(肥瘦)50g/粳米(标一)75g/贡丸27g/鱼丸39g | 1641 | 白虾(斤) | 海虾42g*1641=68.922kg |
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋27g*1641=44.307kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)25g*1641=41.025kg | |||||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)50g*1641=82.05kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)75g*1641=123.075kg | |||||
| 安井贡丸(斤) | 贡丸27g*1641=44.307kg | |||||
| 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸39g*1641=63.999kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 咖喱鸡花菜 | 洋葱9g/粳米(标一)75g/辅料制品(通用)9g/鸡(土鸡,家养)190g/白花菜89g | 1641 | 洋葱(斤) | 洋葱9g*1641=14.769kg |
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)75g*1641=123.075kg | |||||
| 袋装好待碎片咖喱(1kg) | 辅料制品(通用)9g*1641=14.769kg | |||||
| 杀白本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)190g*1641=311.79kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜89g*1641=146.049kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 土豆牛肉青菜苔 | 马铃薯60g/粳米(标一)75g/油菜心103g/牛肉(后腿)112g/番茄45g | 1641 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯60g*1641=98.46kg |
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)75g*1641=123.075kg | |||||
| 青菜苔(斤) | 油菜心103g*1641=169.023kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)112g*1641=183.792kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄45g*1641=73.845kg | |||||
[菜谱]长兴四小(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 11:36:29



