| 雉城中学学生(2026-03-05至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 35午餐 | 大白菜(均值)145g/粳米(标一)70g/广东香肠50g/千张80g/油豆腐15g/鸡蛋(均值)71g/猪肉(肥瘦)100g/鱿鱼(水浸)99g/牛肉(后腿)15g/西兰花130g/鸡(均值)150g/竹笋30g/豆腐(均值)115g/鸡翅120g/辣椒(青,尖)20g/酸白菜35g/猪肉(肥瘦)30g/猪大排115g/豆腐干(香干)20g/辣椒(青,尖)15g | 2059 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)145g*2059=298.555kg |
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)70g*2059=144.13kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠50g*2059=102.95kg | |||||
| 鸿光浪花厚百叶(斤)(厚千张) | 千张80g*2059=164.72kg | |||||
| 鸿光浪花油豆腐(斤) | 油豆腐15g*2059=30.885kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)71g*2059=146.189kg | |||||
| 冷鲜猪中方五花肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*2059=205.9kg | |||||
| 冰冻鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)99g*2059=203.841kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*2059=30.885kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花130g*2059=267.67kg | |||||
| 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*2059=308.85kg | |||||
| 保鲜笋(斤) | 竹笋30g*2059=61.77kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)115g*2059=236.785kg | |||||
| 箱装六和鸡翅中(10kg,约210个) | 鸡翅120g*2059=247.08kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*2059=41.18kg | |||||
| 短梗腌白菜(斤) | 酸白菜35g*2059=72.065kg | |||||
| 冷鲜肉片(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*2059=61.77kg | |||||
| 冷鲜去皮大排(加工)(斤) | 猪大排115g*2059=236.785kg | |||||
| 祖名白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*2059=41.18kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*2059=30.885kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 36午餐 | 甘蓝145g/酸菜15g/辣椒(青,尖)10g/广东香肠50g/鸡蛋(均值)75g/粳米(标一)70g/猪肉(肥瘦)100g/番茄75g/猪肉(肥瘦)55g/鸡(均值)130g/鸡翅150g/饺子285g/马铃薯50g/巴沙鱼柳150g | 2059 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝145g*2059=298.555kg |
| 桶装登申台湾风味酸菜(1.5kg) | 酸菜15g*2059=30.885kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*2059=20.59kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠50g*2059=102.95kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(44.5斤360个) | 鸡蛋(均值)75g*2059=154.425kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)70g*2059=144.13kg | |||||
| 冷鲜猪中方五花肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*2059=205.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*2059=154.425kg | |||||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)55g*2059=113.245kg | |||||
| 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)130g*2059=267.67kg | |||||
| 箱装六和鸡翅根(10kg) | 鸡翅150g*2059=308.85kg | |||||
| 袋装袋装鲜振码头荠菜鲜肉馅水饺(2.5kg) | 饺子285g*2059=586.815kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*2059=102.95kg | |||||
| 箱装巴沙鱼柳(10kg) | 巴沙鱼柳150g*2059=308.85kg | |||||
[菜谱]雉城中学学生(2026-03-05至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 10:29:11



