| 太湖高中一食堂(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 0309菜单 | 山药50g/香菇(干)50g/鸡(均值)125g/甘蓝125g/大白菜(青白口)125g/鸡蛋(均值)50g/辣椒(青,尖)50g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)100g/马铃薯125g/豆腐(均值)100g/辣椒(青,尖)30g/鸭(均值)120g/鸡蛋(均值)100g/猪大排75g/绿豆芽80g/鸡(均值)120g/番茄100g | 1900 | 光山药(斤) | 山药50g*1900=95kg |
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)50g*1900=95kg | |||||
| 杀白卢氏鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1900=237.5kg | |||||
| 尖包(斤) | 甘蓝125g*1900=237.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*1900=237.5kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1900=95kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1900=95kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1900=95kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1900=190kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯125g*1900=237.5kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)100g*1900=190kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1900=57kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*1900=228kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)100g*1900=190kg | |||||
| 冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排75g*1900=142.5kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽80g*1900=152kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1900=228kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1900=190kg | |||||
| 晚餐 | 0309菜单 | 辣椒(青,尖)50g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)100g/马铃薯125g/豆腐(均值)100g/辣椒(青,尖)30g/鸭(均值)120g/鸡蛋(均值)100g/猪大排75g/绿豆芽80g/鸡(均值)120g/番茄100g/山药50g/香菇(干)50g/鸡(均值)125g/甘蓝125g/大白菜(青白口)125g/鸡蛋(均值)50g | 1000 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1000=50kg | |
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1000=50kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1000=100kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯125g*1000=125kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)100g*1000=100kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1000=30kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*1000=120kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)100g*1000=100kg | |||||
| 冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排75g*1000=75kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽80g*1000=80kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1000=120kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1000=100kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药50g*1000=50kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)50g*1000=50kg | |||||
| 杀白卢氏鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1000=125kg | |||||
| 尖包(斤) | 甘蓝125g*1000=125kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*1000=125kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1000=50kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 0310菜单 | 鸭(均值)120g/肉丸20g/甘蓝125g/鸡翅125g/猪肉(肥瘦)50g/鱼丸75g/马铃薯125g/茄子(均值)50g/鸡柳120g/明虾20g/榨菜20g/马铃薯50g/鸡(均值)120g/猪肉(肥瘦)125g/冬瓜130g/鸡胸脯肉120g/豆腐(均值)100g/白花菜120g/辣椒(青,尖)50g | 1900 | 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*1900=228kg |
| 袋装安井撒尿肉丸(300g) | 肉丸20g*1900=38kg | |||||
| 尖包(斤) | 甘蓝125g*1900=237.5kg | |||||
| 箱装六和鸡翅根(10kg) | 鸡翅125g*1900=237.5kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1900=95kg | |||||
| 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸75g*1900=142.5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯125g*1900=237.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1900=95kg | |||||
| 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳120g*1900=228kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾20g*1900=38kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜20g*1900=38kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*1900=95kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1900=228kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*1900=237.5kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜130g*1900=247kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉120g*1900=228kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)100g*1900=190kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*1900=228kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1900=95kg | |||||
| 晚餐 | 0310菜单 | 猪肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)125g/冬瓜130g/茄子(均值)50g/鸡柳120g/白花菜120g/马铃薯50g/鸡(均值)120g/肉丸20g/鸡胸脯肉120g/甘蓝125g/豆腐(均值)100g/鱼丸75g/辣椒(青,尖)50g/马铃薯125g/鸭(均值)120g/明虾20g/鸡翅125g/榨菜20g | 1000 | 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1000=50kg | |
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*1000=125kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜130g*1000=130kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1000=50kg | |||||
| 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳120g*1000=120kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*1000=120kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*1000=50kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1000=120kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(300g) | 肉丸20g*1000=20kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉120g*1000=120kg | |||||
| 尖包(斤) | 甘蓝125g*1000=125kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)100g*1000=100kg | |||||
| 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸75g*1000=75kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1000=50kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯125g*1000=125kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*1000=120kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾20g*1000=20kg | |||||
| 箱装六和鸡翅根(10kg) | 鸡翅125g*1000=125kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜20g*1000=20kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 0311菜单 | 猪肉(肥瘦)120g/明虾20g/马铃薯20g/茄子(均值)50g/鸭(均值)125g/油豆腐50g/猪肉(肥瘦)50g/鹌鹑蛋30g/马铃薯50g/鸡(均值)125g/鸡(均值)125g/辣椒(青,尖)15g/猪肉(肥瘦)100g/黄瓜100g/南瓜120g/鸡蛋(均值)50g/胡萝卜(红)20g/大白菜(均值)75g/猪肉(肥瘦)40g/肉丸20g/猪肉(肥瘦)100g/豆腐干(香干)30g/鱼丸75g/番茄30g/猪肉(肥瘦)50g | 1900 | 冷鲜去皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1900=228kg |
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾20g*1900=38kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*1900=38kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1900=95kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)125g*1900=237.5kg | |||||
| 鸿光浪花珍珠油豆腐(斤)(小油豆腐) | 油豆腐50g*1900=95kg | |||||
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1900=95kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*1900=57kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*1900=95kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1900=237.5kg | |||||
| 杀白卢氏鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1900=237.5kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1900=28.5kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1900=190kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1900=190kg | |||||
| 黄金南瓜(斤) | 南瓜120g*1900=228kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1900=95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1900=38kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*1900=142.5kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1900=76kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(300g) | 肉丸20g*1900=38kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1900=190kg | |||||
| 祖名红香干 (斤) | 豆腐干(香干)30g*1900=57kg | |||||
| 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸75g*1900=142.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1900=57kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1900=95kg | |||||
| 晚餐 | 0311菜单 | 猪肉(肥瘦)40g/明虾20g/茄子(均值)50g/鸭(均值)125g/油豆腐50g/番茄30g/猪肉(肥瘦)50g/马铃薯50g/鸡(均值)125g/鸡(均值)125g/马铃薯20g/辣椒(青,尖)15g/南瓜120g/鸡蛋(均值)50g/胡萝卜(红)20g/鹌鹑蛋30g/肉丸20g/猪肉(肥瘦)100g/豆腐干(香干)30g/猪肉(肥瘦)100g/黄瓜100g/鱼丸75g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)120g/大白菜(均值)75g | 1000 | 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1000=40kg | |
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾20g*1000=20kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1000=50kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)125g*1000=125kg | |||||
| 鸿光浪花珍珠油豆腐(斤)(小油豆腐) | 油豆腐50g*1000=50kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1000=30kg | |||||
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1000=50kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*1000=50kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1000=125kg | |||||
| 杀白卢氏鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1000=125kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*1000=20kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1000=15kg | |||||
| 黄金南瓜(斤) | 南瓜120g*1000=120kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1000=50kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1000=20kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*1000=30kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(300g) | 肉丸20g*1000=20kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1000=100kg | |||||
| 祖名红香干 (斤) | 豆腐干(香干)30g*1000=30kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1000=100kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1000=100kg | |||||
| 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸75g*1000=75kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1000=50kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1000=120kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*1000=75kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 0312菜单 | 芋头50g/马铃薯50g/榨菜20g/黄瓜100g/猪肉(肥瘦)50g/冬瓜130g/鸡柳120g/猪大排100g/鸭翅125g/茄子(均值)50g/香菇(干)50g/鸭(均值)125g/玉米(鲜)50g/鸡胸脯肉60g/贡丸80g/大白菜(青白口)125g/鸡(均值)120g/绿豆芽125g/蘑菇(鲜蘑)50g/酸菜20g/千张100g/咸肉60g/猪肉(肥瘦)100g/鸡(均值)125g/鸡蛋(均值)50g | 1900 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头50g*1900=95kg |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*1900=95kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜20g*1900=38kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1900=190kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1900=95kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜130g*1900=247kg | |||||
| 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳120g*1900=228kg | |||||
| 冷鲜杂排(加工)(斤) | 猪大排100g*1900=190kg | |||||
| 箱装六和鸭翅根(10kg) | 鸭翅125g*1900=237.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1900=95kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)50g*1900=95kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)125g*1900=237.5kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*1900=95kg | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg*1包) | 鸡胸脯肉60g*1900=114kg | |||||
| 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸80g*1900=152kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*1900=237.5kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1900=228kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽125g*1900=237.5kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*1900=95kg | |||||
| 桶装登申台湾风味酸菜(1.5kg) | 酸菜20g*1900=38kg | |||||
| 祖名厚千张(斤) | 千张100g*1900=190kg | |||||
| 咸夹心肉(斤) | 咸肉60g*1900=114kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1900=190kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1900=237.5kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1900=95kg | |||||
| 晚餐 | 0312菜单 | 大白菜(青白口)125g/酸菜20g/鸡(均值)120g/蘑菇(鲜蘑)50g/咸肉60g/千张100g/鸡(均值)125g/芋头50g/猪肉(肥瘦)100g/鸡蛋(均值)50g/榨菜20g/猪肉(肥瘦)50g/马铃薯50g/黄瓜100g/猪大排100g/冬瓜130g/茄子(均值)50g/鸡柳120g/鸭翅125g/玉米(鲜)50g/香菇(干)50g/贡丸80g/鸭(均值)125g/鸡胸脯肉60g/绿豆芽125g | 1000 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*1000=125kg | |
| 桶装登申台湾风味酸菜(1.5kg) | 酸菜20g*1000=20kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1000=120kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*1000=50kg | |||||
| 咸夹心肉(斤) | 咸肉60g*1000=60kg | |||||
| 祖名厚千张(斤) | 千张100g*1000=100kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1000=125kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头50g*1000=50kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1000=100kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1000=50kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜20g*1000=20kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1000=50kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*1000=50kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1000=100kg | |||||
| 冷鲜杂排(加工)(斤) | 猪大排100g*1000=100kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜130g*1000=130kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1000=50kg | |||||
| 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳120g*1000=120kg | |||||
| 箱装六和鸭翅根(10kg) | 鸭翅125g*1000=125kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*1000=50kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)50g*1000=50kg | |||||
| 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸80g*1000=80kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)125g*1000=125kg | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg*1包) | 鸡胸脯肉60g*1000=60kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽125g*1000=125kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 0313菜单 | 猪肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)50g/海带100g/鸭(均值)125g/鸡翅125g/鸡胸脯肉60g/鸡(均值)125g/大白菜(均值)100g/蘑菇(鲜蘑)50g/油豆腐20g/猪肉(肥瘦)60g/粉丝40g/猪肉(肥瘦)100g/鸡排120g/鸡胸脯肉120g/甘蓝125g | 1900 | 冷鲜肉片(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1900=190kg |
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1900=95kg | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带100g*1900=190kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)125g*1900=237.5kg | |||||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅125g*1900=237.5kg | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg*1包) | 鸡胸脯肉60g*1900=114kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1900=237.5kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1900=190kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*1900=95kg | |||||
| 鸿光浪花珍珠油豆腐(斤)(小油豆腐) | 油豆腐20g*1900=38kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1900=114kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝40g*1900=76kg | |||||
| 冷鲜带皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1900=190kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排120g*1900=228kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉120g*1900=228kg | |||||
| 尖包(斤) | 甘蓝125g*1900=237.5kg | |||||
| 晚餐 | 0313菜单 | 鸡胸脯肉120g/海带100g/猪肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)50g/鸡胸脯肉60g/鸭(均值)125g/鸡翅125g/蘑菇(鲜蘑)50g/鸡(均值)125g/大白菜(均值)100g/猪肉(肥瘦)60g/猪肉(肥瘦)100g/油豆腐20g/粉丝40g/甘蓝125g/鸡排120g | 1000 | 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉120g*1000=120kg | |
| 老海带丝(斤) | 海带100g*1000=100kg | |||||
| 冷鲜肉片(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1000=100kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1000=50kg | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg*1包) | 鸡胸脯肉60g*1000=60kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)125g*1000=125kg | |||||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅125g*1000=125kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*1000=50kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1000=125kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1000=100kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1000=60kg | |||||
| 冷鲜带皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1000=100kg | |||||
| 鸿光浪花珍珠油豆腐(斤)(小油豆腐) | 油豆腐20g*1000=20kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝40g*1000=40kg | |||||
| 尖包(斤) | 甘蓝125g*1000=125kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排120g*1000=120kg | |||||
| 2026-03-14 星期六 | 午餐 | 0314菜单 | 莴笋100g/鸡腿100g/大白菜(均值)75g/猪肉(肥瘦)75g/鸡蛋(均值)100g/毛豆20g/油豆腐50g/鸭(均值)125g/番茄100g/鸡米花120g/猪肉(肥瘦)50g/鸡(均值)120g/鸡蛋(均值)50g/鸡翅100g/草鱼120g/猪肉(肥瘦)100g/猪肉(肥瘦)50g/马铃薯125g/鸡蛋(均值)50g | 1900 | 莴笋肉(斤) | 莴笋100g*1900=190kg |
| 箱装金鸡腊鸡腿(3.5kg) | 鸡腿100g*1900=190kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*1900=142.5kg | |||||
| 冷鲜带皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*1900=142.5kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)100g*1900=190kg | |||||
| 袋装新递毛豆米(1kg) | 毛豆20g*1900=38kg | |||||
| 鸿光浪花珍珠油豆腐(斤)(小油豆腐) | 油豆腐50g*1900=95kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)125g*1900=237.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1900=190kg | |||||
| 箱装奕辰鸡米花(10kg) | 鸡米花120g*1900=228kg | |||||
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1900=95kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1900=228kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1900=95kg | |||||
| 箱装大成吮指炸翅根(500g*20,200个/箱) | 鸡翅100g*1900=190kg | |||||
| 杀白草鱼(净重)(斤) | 草鱼120g*1900=228kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1900=190kg | |||||
| 冷鲜肉片(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1900=95kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯125g*1900=237.5kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(44.5斤360个) | 鸡蛋(均值)50g*1900=95kg | |||||
[菜谱]太湖高中一食堂(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 10:06:17



