| 鼎甲桥小学(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 25翅根水饺 | 鸡翅135g/饺子(猪肉白菜馅)30g/粳米(标一)75g | 333 | 袋装六和鸡翅根(1kg) | 鸡翅135g*333=44.955kg |
| 袋装大娘水饺白菜猪肉饺(2.5kg约125个) | 饺子(猪肉白菜馅)30g*333=9.99kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)75g*333=24.975kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 道地肠青椒香干肉丝 | 辣椒(青,尖)10g/豆腐干(均值)88g/粳米(标一)75g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)27g | 333 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*333=3.33kg |
| 祖名香干丝(斤) | 豆腐干(均值)88g*333=29.304kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)75g*333=24.975kg | |||||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)50g*333=16.65kg | |||||
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)27g*333=8.991kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 25 仔排发糕 | 粳米(标一)75g/混糖糕点38g/猪小排160g | 333 | 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)75g*333=24.975kg |
| 袋装东泉红糖发糕(350g) | 混糖糕点38g*333=12.654kg | |||||
| 冷鲜子排(加工)(斤) | 猪小排160g*333=53.28kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 25 牛肉西红柿大白菜油豆腐 | 番茄60g/粳米(标一)75g/大白菜(均值)58g/油豆腐15g/牛肉(里脊)65g | 333 | 西红柿(斤) | 番茄60g*333=19.98kg |
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)75g*333=24.975kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)58g*333=19.314kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐15g*333=4.995kg | |||||
| 牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)65g*333=21.645kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 25 鸡腿肉末豆腐 | 鸡腿125g/粳米(标一)75g/猪肉(肥瘦)30g/豆腐(南)85g | 333 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿125g*333=41.625kg |
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)75g*333=24.975kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*333=9.99kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(6kg) | 豆腐(南)85g*333=28.305kg | |||||
[菜谱]鼎甲桥小学(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 09:32:30



