| 太湖高中二食堂(2025-12-24至2025-12-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-24 星期三 | 早餐 | 早餐 | 饺子120g/馄饨皮50g/饺子(猪肉芹菜馅)120g/馄饨皮50g/饺子(猪肉白菜馅)120g/粳米(标一)20g/饺子皮50g/年糕120g/粳糯米150g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉松(均值)10g/油条25g/面条(均值)200g/豆奶250g | 400 | 袋装袋装鲜振码头荠菜鲜肉馅水饺(2.5kg) | 饺子120g*400=48kg |
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*400=20kg | |||||
| 袋装大娘水饺芹菜猪肉饺(2.5kg约125个) | 饺子(猪肉芹菜馅)120g*400=48kg | |||||
| 中馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*400=20kg | |||||
| 袋装大娘水饺白菜猪肉饺(2.5kg约125个) | 饺子(猪肉白菜馅)120g*400=48kg | |||||
| 袋装当地产粳米(25kg) | 粳米(标一)20g*400=8kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮50g*400=20kg | |||||
| 袋装祖名切片年糕(2.5kg) | 年糕120g*400=48kg | |||||
| 袋装粳糯米(25kg) | 粳糯米150g*400=60kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*400=20kg | |||||
| 袋装金禧利肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)10g*400=4kg | |||||
| 袋装三全油条(1kg,25根) | 油条25g*400=10kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*400=80kg | |||||
| 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*400=100kg | |||||
| 午餐 | 1224菜单 | 牛肉(后腿)50g/西兰花30g/猪肉(肥瘦)60g/甘蓝60g/猪肉(肥瘦)100g/鸡胸脯肉80g/蒜苗50g/鸡蛋(均值)50g/马铃薯50g/粉丝50g/酸菜50g/榨菜10g/鸡蛋(均值)40g/辣椒(青,尖)50g/猪肉(肥瘦)60g/鸭腿100g/冬瓜100g/猪肉(肥瘦)80g/香肠80g/木耳(干)5g/鸭(均值)70g/大白菜(均值)80g/鸡胸脯肉80g/马铃薯40g/大白菜(青白口)100g/白花菜30g/茭白50g/油豆腐40g/茄子(均值)40g/鸡排100g | 1900 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*1900=95kg | |
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*1900=57kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1900=114kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*1900=114kg | |||||
| 冷鲜带皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1900=190kg | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg*1包) | 鸡胸脯肉80g*1900=152kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*1900=95kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1900=95kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*1900=95kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝50g*1900=95kg | |||||
| 桶装登申台湾风味酸菜(1.5kg) | 酸菜50g*1900=95kg | |||||
| 箱装曹家菜榨菜丝(108g*50) | 榨菜10g*1900=19kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)40g*1900=76kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1900=95kg | |||||
| 冷鲜肉片(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1900=114kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿100g*1900=190kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1900=190kg | |||||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)80g*1900=152kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(300g) | 香肠80g*1900=152kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1900=9.5kg | |||||
| 箱装六和去皮鸭胸肉(10kg) | 鸭(均值)70g*1900=133kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*1900=152kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉80g*1900=152kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*1900=76kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*1900=190kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜30g*1900=57kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*1900=95kg | |||||
| 祖名大油豆腐(斤) | 油豆腐40g*1900=76kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)40g*1900=76kg | |||||
| 袋装奕辰星星鸡排(1kg,约10片) | 鸡排100g*1900=190kg | |||||
| 特色 | 鹌鹑蛋30g/广东香肠40g/鸡蛋(均值)40g/鸡胸脯肉60g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)80g/腌雪里红10g/金针菇30g/生菜(叶用莴苣)30g/鸡米花120g/猪小排100g/猪肉(肥瘦)60g/番茄30g/鸡腿100g/牛肉(后腿)60g/鸡米花100g/鸭腿120g/毛豆20g/蛋饺40g/鸡腿100g/洋葱20g/鸡排100g/火腿肠100g/猪肉(肥瘦)80g/河粉100g/牛肉(肥瘦)40g/马铃薯40g/鸡翅100g/鸡蛋(均值)50g/黄瓜20g | 1900 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*1900=57kg | ||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠40g*1900=76kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(44.5斤360个) | 鸡蛋(均值)40g*1900=76kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉60g*1900=114kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1900=19kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1900=152kg | |||||
| 雪里红(整根)(斤) | 腌雪里红10g*1900=19kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*1900=57kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*1900=57kg | |||||
| 袋装奕辰鸡米花(500g) | 鸡米花120g*1900=228kg | |||||
| 冷鲜小排(加工)(斤) | 猪小排100g*1900=190kg | |||||
| 冷鲜带皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1900=114kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1900=57kg | |||||
| 箱装金鸡腊鸡腿(3.5kg) | 鸡腿100g*1900=190kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)60g*1900=114kg | |||||
| 袋装姐妹厨房原味金米鸡条(500g) | 鸡米花100g*1900=190kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿120g*1900=228kg | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆20g*1900=38kg | |||||
| 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺40g*1900=76kg | |||||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*1900=190kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1900=38kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*1900=190kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠100g*1900=190kg | |||||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)80g*1900=152kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉100g*1900=190kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)40g*1900=76kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*1900=76kg | |||||
| 袋装六和鸡翅中(1kg,约21个) | 鸡翅100g*1900=190kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1900=95kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*1900=38kg | |||||
| 晚餐 | 1224菜单 | 牛肉(后腿)50g/木耳(干)5g/鸭(均值)70g/马铃薯40g/猪肉(肥瘦)100g/白花菜30g/蒜苗50g/茭白50g/鸡排100g/榨菜10g/西兰花30g/鸡蛋(均值)40g/甘蓝60g/猪肉(肥瘦)60g/冬瓜100g/鸡胸脯肉80g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)80g/粉丝50g/马铃薯50g/大白菜(均值)80g/酸菜50g/辣椒(青,尖)50g/鸡胸脯肉80g/大白菜(青白口)100g/猪肉(肥瘦)60g/油豆腐40g/鸭腿100g/香肠80g/茄子(均值)40g | 1100 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*1100=55kg | |
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1100=5.5kg | |||||
| 箱装六和去皮鸭胸肉(10kg) | 鸭(均值)70g*1100=77kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*1100=44kg | |||||
| 冷鲜带皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1100=110kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜30g*1100=33kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*1100=55kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*1100=55kg | |||||
| 袋装奕辰星星鸡排(1kg,约10片) | 鸡排100g*1100=110kg | |||||
| 箱装曹家菜榨菜丝(108g*50) | 榨菜10g*1100=11kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*1100=33kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)40g*1100=44kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*1100=66kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1100=66kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1100=110kg | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg*1包) | 鸡胸脯肉80g*1100=88kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1100=55kg | |||||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)80g*1100=88kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝50g*1100=55kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*1100=55kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*1100=88kg | |||||
| 桶装登申台湾风味酸菜(1.5kg) | 酸菜50g*1100=55kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1100=55kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉80g*1100=88kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*1100=110kg | |||||
| 冷鲜肉片(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1100=66kg | |||||
| 祖名大油豆腐(斤) | 油豆腐40g*1100=44kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿100g*1100=110kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(300g) | 香肠80g*1100=88kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)40g*1100=44kg | |||||
| 特色 | 蛋饺40g/鸡排100g/洋葱20g/火腿肠100g/猪肉(肥瘦)80g/河粉100g/牛肉(肥瘦)40g/鸡翅100g/马铃薯40g/鸡蛋(均值)50g/黄瓜20g/鹌鹑蛋30g/广东香肠40g/鸡腿100g/鸡蛋(均值)40g/鸡胸脯肉60g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)80g/腌雪里红10g/鸡腿100g/金针菇30g/生菜(叶用莴苣)30g/鸡米花120g/猪小排100g/猪肉(肥瘦)60g/番茄30g/鸡米花100g/牛肉(后腿)60g/鸭腿120g/毛豆20g | 1100 | 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺40g*1100=44kg | ||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*1100=110kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1100=22kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠100g*1100=110kg | |||||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)80g*1100=88kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉100g*1100=110kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)40g*1100=44kg | |||||
| 袋装六和鸡翅中(1kg,约21个) | 鸡翅100g*1100=110kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*1100=44kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1100=55kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*1100=22kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*1100=33kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠40g*1100=44kg | |||||
| 箱装金鸡腊鸡腿(3.5kg) | 鸡腿100g*1100=110kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(44.5斤360个) | 鸡蛋(均值)40g*1100=44kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉60g*1100=66kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1100=11kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1100=88kg | |||||
| 雪里红(整根)(斤) | 腌雪里红10g*1100=11kg | |||||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*1100=110kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*1100=33kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*1100=33kg | |||||
| 袋装奕辰鸡米花(500g) | 鸡米花120g*1100=132kg | |||||
| 冷鲜小排(加工)(斤) | 猪小排100g*1100=110kg | |||||
| 冷鲜带皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1100=66kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1100=33kg | |||||
| 袋装姐妹厨房原味金米鸡条(500g) | 鸡米花100g*1100=110kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)60g*1100=66kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿120g*1100=132kg | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆20g*1100=22kg | |||||
| 2025-12-25 星期四 | 早餐 | 早餐 | 面条(均值)200g/年糕120g/粳糯米150g/猪肉松(均值)10g/油条25g/馄饨皮50g/豆奶250g/饺子120g/饺子皮50g/馄饨皮50g/饺子(猪肉芹菜馅)120g/猪肉(肥瘦)50g/饺子(猪肉白菜馅)120g/粳米(标一)20g | 400 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*400=80kg |
| 袋装祖名切片年糕(2.5kg) | 年糕120g*400=48kg | |||||
| 袋装粳糯米(25kg) | 粳糯米150g*400=60kg | |||||
| 袋装金禧利肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)10g*400=4kg | |||||
| 袋装三全油条(1kg,25根) | 油条25g*400=10kg | |||||
| 中馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*400=20kg | |||||
| 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*400=100kg | |||||
| 袋装袋装鲜振码头荠菜鲜肉馅水饺(2.5kg) | 饺子120g*400=48kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮50g*400=20kg | |||||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*400=20kg | |||||
| 袋装大娘水饺芹菜猪肉饺(2.5kg约125个) | 饺子(猪肉芹菜馅)120g*400=48kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*400=20kg | |||||
| 袋装大娘水饺白菜猪肉饺(2.5kg约125个) | 饺子(猪肉白菜馅)120g*400=48kg | |||||
| 袋装当地产粳米(25kg) | 粳米(标一)20g*400=8kg | |||||
| 午餐 | 1225菜单 | 鸡腿100g/腌雪里红30g/猪小排100g/榨菜10g/鸡米花100g/牛肉(后腿)80g/猪肉(肥瘦)50g/冬瓜100g/年糕40g/鸡(均值)80g/鸡翅100g/白花菜50g/牛肉(肥瘦)70g/鸭(均值)80g/马铃薯40g/火腿肠100g/火腿肠70g/番茄30g/鸭(均值)120g/西兰花100g/玉米(鲜)50g/鸡蛋(均值)50g/马铃薯30g/海带100g | 1900 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*1900=190kg | |
| 雪里红(整根)(斤) | 腌雪里红30g*1900=57kg | |||||
| 冷鲜小排(加工)(斤) | 猪小排100g*1900=190kg | |||||
| 箱装曹家菜榨菜丝(108g*50) | 榨菜10g*1900=19kg | |||||
| 袋装奕辰鸡米花(500g) | 鸡米花100g*1900=190kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)80g*1900=152kg | |||||
| 冷鲜肉片(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1900=95kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1900=190kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕40g*1900=76kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*1900=152kg | |||||
| 箱装六和鸡翅根(10kg) | 鸡翅100g*1900=190kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*1900=95kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*1900=133kg | |||||
| 箱装六和去皮鸭胸肉(10kg) | 鸭(均值)80g*1900=152kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*1900=76kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠100g*1900=190kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠70g*1900=133kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1900=57kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*1900=228kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*1900=190kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)50g*1900=95kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1900=95kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*1900=57kg | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带100g*1900=190kg | |||||
| 特色 | 猪小排100g/鸡腿100g/番茄30g/牛肉(后腿)60g/胡萝卜(红)10g/鸭腿120g/腌雪里红10g/鸡腿100g/蛋饺40g/洋葱20g/鸡米花120g/火腿肠100g/猪肉(肥瘦)60g/河粉100g/牛肉(肥瘦)40g/鸡米花100g/马铃薯40g/鸡蛋(均值)50g/毛豆20g/鹌鹑蛋30g/广东香肠40g/鸡排100g/鸡蛋(均值)40g/鸡胸脯肉60g/猪肉(肥瘦)80g/猪肉(肥瘦)80g/鸡翅100g/金针菇30g/生菜(叶用莴苣)30g/黄瓜20g | 1900 | 冷鲜小排(加工)(斤) | 猪小排100g*1900=190kg | ||
| 箱装金鸡腊鸡腿(3.5kg) | 鸡腿100g*1900=190kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1900=57kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)60g*1900=114kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1900=19kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿120g*1900=228kg | |||||
| 雪里红(整根)(斤) | 腌雪里红10g*1900=19kg | |||||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*1900=190kg | |||||
| 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺40g*1900=76kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1900=38kg | |||||
| 袋装奕辰鸡米花(500g) | 鸡米花120g*1900=228kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠100g*1900=190kg | |||||
| 冷鲜带皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1900=114kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉100g*1900=190kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)40g*1900=76kg | |||||
| 袋装姐妹厨房原味金米鸡条(500g) | 鸡米花100g*1900=190kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*1900=76kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1900=95kg | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆20g*1900=38kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*1900=57kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠40g*1900=76kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*1900=190kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(44.5斤360个) | 鸡蛋(均值)40g*1900=76kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉60g*1900=114kg | |||||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)80g*1900=152kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1900=152kg | |||||
| 袋装六和鸡翅中(1kg,约21个) | 鸡翅100g*1900=190kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*1900=57kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*1900=57kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*1900=38kg | |||||
| 晚餐 | 1225菜单 | 牛肉(肥瘦)70g/马铃薯40g/鸭(均值)80g/火腿肠100g/火腿肠70g/番茄30g/西兰花100g/鸭(均值)120g/鸡蛋(均值)50g/玉米(鲜)50g/马铃薯30g/海带100g/腌雪里红30g/鸡腿100g/猪小排100g/榨菜10g/牛肉(后腿)80g/鸡米花100g/猪肉(肥瘦)50g/冬瓜100g/鸡(均值)80g/年糕40g/鸡翅100g/白花菜50g | 1100 | 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*1100=77kg | |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*1100=44kg | |||||
| 箱装六和去皮鸭胸肉(10kg) | 鸭(均值)80g*1100=88kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠100g*1100=110kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠70g*1100=77kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1100=33kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*1100=110kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*1100=132kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1100=55kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)50g*1100=55kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*1100=33kg | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带100g*1100=110kg | |||||
| 雪里红(整根)(斤) | 腌雪里红30g*1100=33kg | |||||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*1100=110kg | |||||
| 冷鲜小排(加工)(斤) | 猪小排100g*1100=110kg | |||||
| 箱装曹家菜榨菜丝(108g*50) | 榨菜10g*1100=11kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)80g*1100=88kg | |||||
| 袋装奕辰鸡米花(500g) | 鸡米花100g*1100=110kg | |||||
| 冷鲜肉片(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1100=55kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1100=110kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*1100=88kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕40g*1100=44kg | |||||
| 箱装六和鸡翅根(10kg) | 鸡翅100g*1100=110kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*1100=55kg | |||||
| 特色 | 马铃薯40g/鸡蛋(均值)50g/黄瓜20g/广东香肠40g/鹌鹑蛋30g/鸡蛋(均值)40g/鸡排100g/鸡胸脯肉60g/胡萝卜(红)10g/腌雪里红10g/猪肉(肥瘦)80g/金针菇30g/鸡翅100g/生菜(叶用莴苣)30g/鸡米花120g/猪肉(肥瘦)60g/猪小排100g/番茄30g/鸡腿100g/牛肉(后腿)60g/鸡米花100g/鸭腿120g/毛豆20g/蛋饺40g/鸡腿100g/洋葱20g/火腿肠100g/猪肉(肥瘦)80g/牛肉(肥瘦)40g/河粉100g | 1100 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*1100=44kg | ||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1100=55kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*1100=22kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠40g*1100=44kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*1100=33kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(44.5斤360个) | 鸡蛋(均值)40g*1100=44kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*1100=110kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉60g*1100=66kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1100=11kg | |||||
| 雪里红(整根)(斤) | 腌雪里红10g*1100=11kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1100=88kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*1100=33kg | |||||
| 袋装六和鸡翅中(1kg,约21个) | 鸡翅100g*1100=110kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*1100=33kg | |||||
| 袋装奕辰鸡米花(500g) | 鸡米花120g*1100=132kg | |||||
| 冷鲜带皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1100=66kg | |||||
| 冷鲜小排(加工)(斤) | 猪小排100g*1100=110kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1100=33kg | |||||
| 箱装金鸡腊鸡腿(3.5kg) | 鸡腿100g*1100=110kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)60g*1100=66kg | |||||
| 袋装姐妹厨房原味金米鸡条(500g) | 鸡米花100g*1100=110kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿120g*1100=132kg | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆20g*1100=22kg | |||||
| 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺40g*1100=44kg | |||||
| 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿100g*1100=110kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1100=22kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠100g*1100=110kg | |||||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)80g*1100=88kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)40g*1100=44kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉100g*1100=110kg | |||||
| 2025-12-26 星期五 | 早餐 | 早餐 | 馄饨皮50g/饺子(猪肉芹菜馅)120g/馄饨皮50g/饺子(猪肉白菜馅)120g/粳米(标一)20g/饺子皮50g/年糕120g/粳糯米150g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉松(均值)10g/油条25g/面条(均值)200g/豆奶250g/饺子120g | 400 | 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*400=20kg |
| 袋装大娘水饺芹菜猪肉饺(2.5kg约125个) | 饺子(猪肉芹菜馅)120g*400=48kg | |||||
| 中馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*400=20kg | |||||
| 袋装大娘水饺白菜猪肉饺(2.5kg约125个) | 饺子(猪肉白菜馅)120g*400=48kg | |||||
| 袋装当地产粳米(25kg) | 粳米(标一)20g*400=8kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮50g*400=20kg | |||||
| 袋装祖名切片年糕(2.5kg) | 年糕120g*400=48kg | |||||
| 袋装粳糯米(25kg) | 粳糯米150g*400=60kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*400=20kg | |||||
| 袋装金禧利肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)10g*400=4kg | |||||
| 袋装三全油条(1kg,25根) | 油条25g*400=10kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*400=80kg | |||||
| 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*400=100kg | |||||
| 袋装袋装鲜振码头荠菜鲜肉馅水饺(2.5kg) | 饺子120g*400=48kg | |||||
