| 龙山中学二食堂(2025-12-22至2025-12-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 午餐 | 套餐周一中 | 小白菜70g/粉丝70g/鸡排100g/牛排100g/肉丸90g/鸡蛋(均值)60g/猪肉(肥瘦)50g/鸡腿60g/猪肉(肥瘦)70g/鸡蛋(均值)50g/毛豆40g/木耳(干)30g/番茄50g/香菇30g/猪肉(肥瘦)30g/粳米(标一)60g | 1600 | 小青菜(斤) | 小白菜70g*1600=112kg |
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝70g*1600=112kg | |||||
| 箱装大成香雪鸡排(1kg*10,约100片) | 鸡排100g*1600=160kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排100g*1600=160kg | |||||
| 袋装膳博士鲜肉圆(45g*12只) | 肉丸90g*1600=144kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)60g*1600=96kg | |||||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)50g*1600=80kg | |||||
| 箱装金鸡腊鸡腿(3.5kg) | 鸡腿60g*1600=96kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1600=112kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1600=80kg | |||||
| 袋装新递毛豆米(1kg) | 毛豆40g*1600=64kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)30g*1600=48kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1600=80kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1600=48kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1600=48kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)60g*1600=96kg | |||||
| 晚餐 | 套餐周一晚 | 猪小排100g/酸菜鱼调料20g/豆腐干(香干)70g/粳米(标一)60g/鸡蛋(均值)20g/巴沙鱼柳60g/鸡胸脯肉50g/马铃薯90g/玉米(鲜)20g/金针菇30g/莴笋30g/猪肉(肥瘦)20g/粳米(标一)30g/绿豆芽30g/千张20g/素鸡80g/鸡翅80g/马铃薯粉30g/鸡腿80g/猪肉(肥瘦)30g/鸡柳80g | 1200 | 冷鲜子排(加工)(斤) | 猪小排100g*1200=120kg | |
| 袋装李记枭雄酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜鱼调料20g*1200=24kg | |||||
| 祖名白香干(斤) | 豆腐干(香干)70g*1200=84kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)60g*1200=72kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)20g*1200=24kg | |||||
| 箱装巴沙鱼柳(10kg) | 巴沙鱼柳60g*1200=72kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉50g*1200=60kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯90g*1200=108kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)20g*1200=24kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*1200=36kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋30g*1200=36kg | |||||
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1200=24kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)30g*1200=36kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽30g*1200=36kg | |||||
| 祖名厚千张(斤) | 千张20g*1200=24kg | |||||
| 鸿光浪花油炸素鸡(斤) | 素鸡80g*1200=96kg | |||||
| 箱装大成吮指炸翅根(500g*20,200个/箱) | 鸡翅80g*1200=96kg | |||||
| 袋装众乐购土豆粉(350g) | 马铃薯粉30g*1200=36kg | |||||
| 箱装金鸡腊鸡腿(3.5kg) | 鸡腿80g*1200=96kg | |||||
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1200=36kg | |||||
| 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳80g*1200=96kg | |||||
| 2025-12-23 星期二 | 午餐 | 套餐周二中 | 鸡蛋(均值)80g/辣椒(青,尖)30g/明虾100g/粳米(标一)60g/大白菜(均值)70g/油豆腐70g/猪肉(肥瘦)90g/油豆腐30g/猪肉(肥瘦)30g/辣椒(青,尖)20g/蘑菇(鲜蘑)70g/鸡翅80g/腌雪里红30g/鳕鱼70g/猪肉(肥瘦)70g/牛肉(里脊)70g | 1600 | 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*1600=128kg |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1600=48kg | |||||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾100g*1600=160kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)60g*1600=96kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*1600=112kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐70g*1600=112kg | |||||
| 袋装安井甜不辣(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)90g*1600=144kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐30g*1600=48kg | |||||
| 冷鲜肉片(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1600=48kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1600=32kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)70g*1600=112kg | |||||
| 箱装大成吮指炸翅根(500g*20,200个/箱) | 鸡翅80g*1600=128kg | |||||
| 安吉雪菜(斤) | 腌雪里红30g*1600=48kg | |||||
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼70g*1600=112kg | |||||
| 冷鲜肉片(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1600=112kg | |||||
| 牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)70g*1600=112kg | |||||
| 晚餐 | 套餐周二晚 | 鸡翅40g/粳米(标一)60g/虾饼40g/豆腐(均值)100g/饺子(猪肉白菜馅)70g/猪肉(肥瘦)125g/大白菜(均值)70g/鸡排100g/鸡翅60g/油面筋30g/火腿肠60g/毛豆40g/鸡蛋(均值)50g/鸡蛋(均值)40g/鸭(均值)100g | 1200 | 箱装大成吮指炸翅根(500g*20,200个/箱) | 鸡翅40g*1200=48kg | |
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)60g*1200=72kg | |||||
| 箱装虾饼(3.8kg,约120个) | 虾饼40g*1200=48kg | |||||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg)(嫩豆腐) | 豆腐(均值)100g*1200=120kg | |||||
| 袋装大娘水饺白菜猪肉饺(2.5kg约125个) | 饺子(猪肉白菜馅)70g*1200=84kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*1200=150kg | |||||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*1200=84kg | |||||
| 箱装大成香雪鸡排(1kg*10,约100片) | 鸡排100g*1200=120kg | |||||
| 箱装大成吮指炸翅根(500g*20,200个/箱) | 鸡翅60g*1200=72kg | |||||
| 袋装祖名油面筋(500g) | 油面筋30g*1200=36kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠60g*1200=72kg | |||||
| 袋装新递毛豆米(1kg) | 毛豆40g*1200=48kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1200=60kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)40g*1200=48kg | |||||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*1200=120kg | |||||
| 2025-12-24 星期三 | 午餐 | 套餐周三中 | 肉丸30g/番茄50g/猪肉(肥瘦)30g/千张20g/鱼丸20g/粳米(标一)60g/粉丝70g/猪肉(肥瘦)50g/牛肉(肥瘦)20g/鸡翅80g/鲆80g/香菇30g/广东香肠20g/酸菜鱼调料20g/小白菜70g/猪肉(肥瘦)30g/鸭腿120g/鸡蛋(均值)50g/鸡胸脯肉50g/马铃薯90g/莴笋30g | 1600 | 袋装安井撒尿肉丸(300g) | 肉丸30g*1600=48kg |
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1600=80kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1600=48kg | |||||
| 祖名厚千张(斤) | 千张20g*1600=32kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸20g*1600=32kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)60g*1600=96kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝70g*1600=112kg | |||||
| 袋装御冠道地肠(2.5kg,50g*50) | 猪肉(肥瘦)50g*1600=80kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)20g*1600=32kg | |||||
| 箱装大成吮指炸翅根(500g*20,200个/箱) | 鸡翅80g*1600=128kg | |||||
| 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆80g*1600=128kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1600=48kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠20g*1600=32kg | |||||
| 袋装李记枭雄酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜鱼调料20g*1600=32kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜70g*1600=112kg | |||||
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1600=48kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿120g*1600=192kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1600=80kg | |||||
| 箱装六和鸡大胸(鸡胸肉)(10kg) | 鸡胸脯肉50g*1600=80kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯90g*1600=144kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋30g*1600=48kg | |||||
| 晚餐 | 套餐周三晚 | 牛肉(肥瘦)70g/素鸡80g/粳米(标一)60g/火腿肠40g/马铃薯30g/年糕80g/鸡排100g/鸡蛋(均值)60g/猪肉(腿)50g/火腿肠30g/鸡蛋(均值)30g/猪肉(肥瘦)30g/黄豆芽40g/蘑菇(鲜蘑)30g/猪肉(肥瘦)30g/鸡米花80g/鸡翅125g/西兰花50g/甘蓝20g/猪肉(肥瘦)20g/鸡柳80g/酸菜鱼调料20g | 1200 | 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*1200=84kg | |
| 鸿光浪花油炸素鸡(斤) | 素鸡80g*1200=96kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)60g*1200=72kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠40g*1200=48kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*1200=36kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕80g*1200=96kg | |||||
| 箱装大成香雪鸡排(1kg*10,约100片) | 鸡排100g*1200=120kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)60g*1200=72kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1200=60kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠30g*1200=36kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)30g*1200=36kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1200=36kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*1200=48kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*1200=36kg | |||||
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1200=36kg | |||||
| 箱装鸡米花(10kg) | 鸡米花80g*1200=96kg | |||||
| 箱装六和鸡翅根(10kg) | 鸡翅125g*1200=150kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*1200=60kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*1200=24kg | |||||
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1200=24kg | |||||
| 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳80g*1200=96kg | |||||
| 袋装李记枭雄酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜鱼调料20g*1200=24kg | |||||
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 套餐周四中 | 马铃薯40g/牛肉(里脊)70g/猪大排120g/粳米(标一)60g/鸡蛋(均值)80g/蛋饺40g/海带20g/鸡翅80g/鱼丸60g/黄豆芽100g/粉皮70g/鸡(均值)60g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)30g/胡萝卜(红)30g/腌雪里红30g/蘑菇(鲜蘑)70g/鳕鱼70g | 1600 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*1600=64kg |
| 牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)70g*1600=112kg | |||||
| 冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排120g*1600=192kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)60g*1600=96kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)80g*1600=128kg | |||||
| 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺40g*1600=64kg | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带20g*1600=32kg | |||||
| 箱装大成吮指炸翅根(500g*20,200个/箱) | 鸡翅80g*1600=128kg | |||||
| 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸60g*1600=96kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽100g*1600=160kg | |||||
| 干粉皮(斤) | 粉皮70g*1600=112kg | |||||
| 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*1600=96kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1600=16kg | |||||
| 冷鲜去皮夹心肉(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1600=48kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*1600=48kg | |||||
| 安吉雪菜(斤) | 腌雪里红30g*1600=48kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)70g*1600=112kg | |||||
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼70g*1600=112kg | |||||
| 晚餐 | 套餐周四晚 | 小葱5g/猪肉(肥瘦)90g/籼米粉(干,细)70g/猪小排60g/酸菜鱼调料20g/辣椒(青,尖)20g/火腿肠60g/玉米(鲜)40g/巴沙鱼柳60g/粳米(标一)60g/鸡蛋(均值)40g/鸭腿120g/金针菇30g/甘蓝100g/虾饼40g/猪肉(肥瘦)20g/绿豆芽30g/芋头100g/鸡排100g/甘蓝20g/马铃薯粉30g | 1200 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*1200=6kg | |
| 袋装安井甜不辣(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)90g*1200=108kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)70g*1200=84kg | |||||
| 冷鲜子排(斤) | 猪小排60g*1200=72kg | |||||
| 袋装李记枭雄酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜鱼调料20g*1200=24kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1200=24kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠60g*1200=72kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)40g*1200=48kg | |||||
| 箱装巴沙鱼柳(10kg) | 巴沙鱼柳60g*1200=72kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)60g*1200=72kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)40g*1200=48kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿120g*1200=144kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*1200=36kg | |||||
| 尖包(斤) | 甘蓝100g*1200=120kg | |||||
| 箱装虾饼(3.8kg,约120个) | 虾饼40g*1200=48kg | |||||
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1200=24kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽30g*1200=36kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头100g*1200=120kg | |||||
| 箱装大成香雪鸡排(1kg*10,约100片) | 鸡排100g*1200=120kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*1200=24kg | |||||
| 袋装众乐购土豆粉(350g) | 马铃薯粉30g*1200=36kg | |||||
| 2025-12-26 星期五 | 午餐 | 套餐周五中 | 马铃薯30g/酸菜鱼调料20g/猪肉(肥瘦)30g/鱼丸20g/大白菜(均值)70g/火腿肠40g/甘蓝20g/牛肉(肥瘦)20g/油豆腐30g/猪肉(腿)50g/粳米(标一)60g/广东香肠20g/鸡蛋(均值)50g/黄豆芽40g/鸡翅80g/鸡腿80g/鸡柳80g/番茄50g/牛肉(肥瘦)70g/马铃薯90g/河粉70g/肉丸30g | 1600 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*1600=48kg |
| 袋装李记枭雄酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜鱼调料20g*1600=32kg | |||||
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1600=48kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸20g*1600=32kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*1600=112kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠40g*1600=64kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*1600=32kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)20g*1600=32kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐30g*1600=48kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1600=80kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)60g*1600=96kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠20g*1600=32kg | |||||
| 箱装凤集集团凤瑞鸡蛋(约43斤,360个) | 鸡蛋(均值)50g*1600=80kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*1600=64kg | |||||
| 箱装大成吮指炸翅根(500g*20,200个/箱) | 鸡翅80g*1600=128kg | |||||
| 箱装金鸡腊鸡腿(3.5kg) | 鸡腿80g*1600=128kg | |||||
| 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳80g*1600=128kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1600=80kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*1600=112kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯90g*1600=144kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉70g*1600=112kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(300g) | 肉丸30g*1600=48kg | |||||
[菜谱]龙山中学二食堂(2025-12-22至2025-12-26)
发布时间: 2025-12-23 15:05:49



