| 太湖小学(2025-12-15至2025-12-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 鸡排萝卜烧肉饭 | 鸡排110g/鸡蛋(均值)90g/粳米(标一)90g/猪肉(肥瘦)35g/白萝卜120g | 198 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排110g*198=21.78kg |
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)90g*198=17.82kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)90g*198=17.82kg | |||||
| 冷鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*198=6.93kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜120g*198=23.76kg | |||||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 肉圆鹌鹑蛋油豆腐烧肉 | 鹌鹑蛋25g/猪肉(肥瘦)110g/粳米(标一)90g/猪肉(肥瘦)50g/油豆腐65g | 198 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋25g*198=4.95kg |
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)110g*198=21.78kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)90g*198=17.82kg | |||||
| 冷鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*198=9.9kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐65g*198=12.87kg | |||||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 荠菜猪肉饺紫菜蛋汤 | 紫菜(干)4g/饺子220g/鸡蛋(均值)40g | 198 | 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)4g*198=0.792kg |
| 袋装鲜振码头荠菜鲜肉馅水饺(1000g,49只) | 饺子220g*198=43.56kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*198=7.92kg | |||||
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | 牛腩土豆大白菜腐竹肉丝 | 大白菜(均值)100g/腐竹12g/牛肉(肥瘦)78g/马铃薯85g/粳米(标一)90g/猪肉(肥瘦)25g | 198 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*198=19.8kg |
| 祖名腐竹(斤) | 腐竹12g*198=2.376kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)78g*198=15.444kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯85g*198=16.83kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)90g*198=17.82kg | |||||
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*198=4.95kg | |||||
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | 红烧老鸭油面筋芡肉套餐 | 榨菜25g/猪肉(瘦)120g/油面筋8.7g/鸭(均值)130g/粳米(标一)90g/笋干12.5g | 198 | 箱装曹家菜榨菜丝(108g*50) | 榨菜25g*198=4.95kg |
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)120g*198=23.76kg | |||||
| 袋装祖名油面筋(500g) | 油面筋8.7g*198=1.7226kg | |||||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)130g*198=25.74kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)90g*198=17.82kg | |||||
| 毛笋干(斤) | 笋干12.5g*198=2.475kg | |||||
[菜谱]太湖小学(2025-12-15至2025-12-21)
发布时间: 2025-12-12 21:24:15



