| 洪桥逸夫中学(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 套餐12151 | 毛豆40g/豆腐(南)100g/猪小排165g/鸡蛋(均值)75g/鸭(均值)100g/番茄50g/马铃薯50g/鸡翅100g/鸡(均值)80g/猪肉(肥瘦)25g | 800 | 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆40g*800=32kg |
| 板装祖名嫩豆腐(6kg) | 豆腐(南)100g*800=80kg | |||||
| 冷鲜小排(斤) | 猪小排165g*800=132kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*800=60kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*800=80kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*800=40kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*800=40kg | |||||
| 箱装大成吮指炸翅根(500g*20,200个/箱) | 鸡翅100g*800=80kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*800=64kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*800=20kg | |||||
| 套餐12152 | 胡萝卜(红)40g/鸡翅150g/鸡排100g/猪肉(肥瘦)75g/海虾120g/木耳(干)25g/牛排170g/莴笋70g | 800 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*800=32kg | ||
| 袋装六和鸡翅中(1kg,约21个) | 鸡翅150g*800=120kg | |||||
| 箱装奕辰星星鸡排(10kg,约100片) | 鸡排100g*800=80kg | |||||
| 冷鲜肉片(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*800=60kg | |||||
| 白虾(斤) | 海虾120g*800=96kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)25g*800=20kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排170g*800=136kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋70g*800=56kg | |||||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 套餐12161 | 蒜苗50g/猪肉(肥瘦)10g/河虾120g/鸡米花120g/鸡(均值)100g/莴笋70g/马铃薯50g/胡萝卜(红)40g/鱿鱼(水浸)100g/粉皮30g | 800 | 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*800=40kg |
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*800=8kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾120g*800=96kg | |||||
| 箱装奕辰鸡米花(10kg) | 鸡米花120g*800=96kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*800=80kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋70g*800=56kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*800=40kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*800=32kg | |||||
| 袋装伟业鱿鱼段(300g) | 鱿鱼(水浸)100g*800=80kg | |||||
| 干粉皮(斤) | 粉皮30g*800=24kg | |||||
| 套餐12162 | 鸡排100g/鸡蛋(均值)75g/鸭(均值)150g/番茄50g/猪小排165g/大白菜(均值)110g/油豆腐25g/鸡米花110g | 800 | 箱装奕辰星星鸡排(10kg,约100片) | 鸡排100g*800=80kg | ||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*800=60kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*800=120kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*800=40kg | |||||
| 冷鲜小排(斤) | 猪小排165g*800=132kg | |||||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)110g*800=88kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐25g*800=20kg | |||||
| 箱装奕辰鸡米花(10kg) | 鸡米花110g*800=88kg | |||||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 套餐12171 | 鸡柳100g/猪肉(肥瘦)10g/鸡翅150g/大白菜(均值)90g/鹌鹑蛋65g/白花菜120g/猪肉(腿)85g/鱿鱼(水浸)100g/海虾120g/蒜苗50g | 800 | 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳100g*800=80kg |
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*800=8kg | |||||
| 袋装六和鸡翅中(1kg,约21个) | 鸡翅150g*800=120kg | |||||
| 长梗腌白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*800=72kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋65g*800=52kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*800=96kg | |||||
| 冷鲜去皮后腿肉(加工)(斤) | 猪肉(腿)85g*800=68kg | |||||
| 袋装伟业鱿鱼段(300g) | 鱿鱼(水浸)100g*800=80kg | |||||
| 白虾(斤) | 海虾120g*800=96kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*800=40kg | |||||
| 套餐12172 | 番茄酱20g/榨菜35g/鸭(均值)150g/鳕鱼125g/猪肉(肥瘦)15g/鸡翅100g/豆腐干(香干)60g/贡丸35g/鸡蛋(均值)75g/广东香肠35g/番茄50g/猪肉(肥瘦)35g | 800 | 袋装来得妙番茄酱(1kg) | 番茄酱20g*800=16kg | ||
| 箱装曹家菜榨菜丝(108g*50) | 榨菜35g*800=28kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*800=120kg | |||||
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼125g*800=100kg | |||||
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*800=12kg | |||||
| 箱装大成吮指炸翅根(500g*20,200个/箱) | 鸡翅100g*800=80kg | |||||
| 祖名白香干(斤) | 豆腐干(香干)60g*800=48kg | |||||
| 安井贡丸(斤) | 贡丸35g*800=28kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*800=60kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠35g*800=28kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*800=40kg | |||||
| 袋装安井甜不辣(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)35g*800=28kg | |||||
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | 套餐12181 | 玉米粒(黄、干)40g/马铃薯30g/方腿30g/鸡(均值)80g/青豆50g/毛豆40g/大白菜(青白口)100g/腌雪里红60g/鸡(均值)70g/鸡排100g/牛肉(里脊)80g/胡萝卜(红)20g | 800 | 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)40g*800=32kg |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*800=24kg | |||||
| 箱装方腿肉(1.8kg*5) | 方腿30g*800=24kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*800=64kg | |||||
| 箱装金大地青豆(1kg*12) | 青豆50g*800=40kg | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆40g*800=32kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*800=80kg | |||||
| 安吉雪菜(斤) | 腌雪里红60g*800=48kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*800=56kg | |||||
| 箱装奕辰星星鸡排(10kg,约100片) | 鸡排100g*800=80kg | |||||
| 牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)80g*800=64kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*800=16kg | |||||
| 套餐12182 | 河虾120g/鸡蛋(均值)75g/鱿鱼(水浸)100g/番茄50g/蒜苗50g/白花菜120g/鸡翅150g/猪肉(肥瘦)80g/辣椒(青,尖)50g | 800 | 河虾(斤) | 河虾120g*800=96kg | ||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*800=60kg | |||||
| 袋装伟业鱿鱼段(300g) | 鱿鱼(水浸)100g*800=80kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*800=40kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*800=40kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*800=96kg | |||||
| 袋装六和鸡翅中(1kg,约21个) | 鸡翅150g*800=120kg | |||||
| 冷鲜肉片(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*800=64kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*800=40kg | |||||
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | 套餐1219 | 鸭(均值)100g/马铃薯50g/鸡腿120g/鸡米花120g/大白菜(青白口)100g/猪肉(肥瘦)90g/豆腐(均值)80g/牛排170g | 800 | 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*800=80kg |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*800=40kg | |||||
| 箱装金鸡腊鸡腿(3.5kg) | 鸡腿120g*800=96kg | |||||
| 箱装奕辰鸡米花(10kg) | 鸡米花120g*800=96kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*800=80kg | |||||
| 冷鲜肉末(加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*800=72kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)80g*800=64kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排170g*800=136kg | |||||
[菜谱]洪桥逸夫中学(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-12 20:11:09



