| 泗安小学西(2025-12-15至2025-12-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 1215套餐 | 鸡腿125g/粳米(标一)90g/小白菜100g | 1017 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约85个) | 鸡腿125g*1017=127.125kg |
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)90g*1017=91.53kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜100g*1017=101.7kg | |||||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 1216套餐 | 粳米(标一)90g/芋头100g/粉皮22g/牛肉(里脊)85g | 1017 | 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)90g*1017=91.53kg |
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头100g*1017=101.7kg | |||||
| 干粉皮(斤) | 粉皮22g*1017=22.374kg | |||||
| 牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)85g*1017=86.445kg | |||||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 1217套餐 | 鸡翅110g/粳米(标一)90g/鸡蛋(均值)35g/番茄53g | 1017 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅110g*1017=111.87kg |
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)90g*1017=91.53kg | |||||
| 凤瑞优品凤安村鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*1017=35.595kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄53g*1017=53.901kg | |||||
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | 1218套餐 | 饺子240g | 1017 | 袋装鲜振码头榨菜鲜肉馅水饺(2.5kg) | 饺子240g*1017=244.08kg |
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | 1219套餐 | 芹菜(白茎)85g/鸭(均值)170g/粳米(标一)90g/猪肉(肥瘦)22g | 1017 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)85g*1017=86.445kg |
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)170g*1017=172.89kg | |||||
| 袋装东北圆粒大米(25kg) | 粳米(标一)90g*1017=91.53kg | |||||
| 冷鲜肉丝加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)22g*1017=22.374kg | |||||
[菜谱]泗安小学西(2025-12-15至2025-12-21)
发布时间: 2025-12-12 18:20:29



